Long Boxes

Wide openings at top for easy loading.
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom
    shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          633" $.50 $.46 $.43 $.39 $.38   25 / 2000  ADD

S-22628          833" .59 .54 .52 .50 .48   25 / 2250  ADD
  S-4245          844" .46 .46 .46 .46 .46   25 / 1875  ADD

S-4850          943" .69 .54 .51 .50 .49   25 / 1800  ADD

S-15030          944" .70 .60 .52 .51 .50   25 / 1800  ADD
  S-4466        1044" .57 .57 .57 .57 .57   25 / 1875  ADD
  S-20478        1054" .93 .85 .74 .70 .65   25 / 1800  ADD
  S-4486        1055" .94 .87 .77 .72 .68   25 / 1500  ADD
  S-4102        1066" .65 .65 .65 .65 .65   25 / 900  ADD
  S-16721        1233" .77 .72 .68 .63 .60   25 / 1800  ADD
  S-4116        1244" .65 .65 .65 .65 .65   25 / 1500  ADD
  S-19099        1254" 1.01 .87 .77 .74 .70   25 / 1500  ADD
  S-16722        1255" 1.04 .90 .80 .74 .70   25 / 1000  ADD

S-11372        1262" .96 .85 .74 .73 .68   25 / 1500  ADD
  S-16723        1263" .98 .87 .77 .74 .69   25 / 1250  ADD
  S-4127        1264" .67 .67 .67 .67 .67   25 / 1000  ADD
  S-15032        1265" 1.05 .92 .81 .77 .72   25 / 1000  ADD
  S-4128        1266" .69 .69 .69 .69 .69   25 / 900  ADD
  S-19087        1333" .85 .74 .70 .68 .63   25 / 1800  ADD
  S-4924        1377" 1.19 1.11 1.04 .92 .87   25 / 500  ADD
  S-13298        1444" 1.05 .92 .85 .77 .73   25 / 1250  ADD

S-19085        1462" 1.10 .96 .89 .85 .74   25 / 1200  ADD
  S-4527        1464" .76 .76 .76 .76 .76   25 / 750  ADD
  S-4138        1466" .76 .76 .76 .76 .76   25 / 750  ADD

S-4529        1477" 1.33 1.18 1.08 1.06 1.04   25 / 750  ADD
  S-15052        1644" 1.08 .98 .90 .81 .77   25 / 1250  ADD
  S-16748        1655" 1.14 1.08 .98 .87 .81   25 / 1000  ADD

S-4990        1664" 1.17 1.10 1.01 .90 .85   25 / 750  ADD
  S-4348        1666" 1.31 1.17 1.10 1.01 .90   25 / 750  ADD
  S-26643        1677" 1.44 1.33 1.26 1.10 1.02   25 / 750  ADD

S-4155        1686" 1.38 1.18 1.14 1.04 .94   25 / 500  ADD
  S-4156        1688" 1.55 1.38 1.18 1.14 1.06   25 / 500  ADD

S-4992        1766" 1.25 1.14 1.08 .94 .87   25 / 750  ADD
  S-22206        1777" 1.51 1.38 1.31 1.14 1.06   25 / 750  ADD
  S-14276        1844" 1.06 1.01 .90 .80 .73   25 / 1000  ADD
  S-4154        1864" 1.17 1.08 1.01 .90 .81   25 / 750  ADD
  S-4178        1866" 1.18 1.10 1.04 .92 .85   25 / 750  ADD
  S-23977        1877" 1.56 1.39 1.33 1.17 1.07   25 / 750  ADD
  S-19840        1884" 1.44 1.33 1.14 1.11 1.05   25 / 500  ADD
  S-4313        1886" 1.53 1.38 1.18 1.14 1.08   25 / 500  ADD
  S-4818        1888" 1.80 1.60 1.41 1.31 1.25   25 / 500  ADD
  S-4632        1899" 2.01 1.81 1.60 1.51 1.38   25 / 250  ADD
  S-16757        1964" 1.26 1.14 1.10 1.04 .90   25 / 1000  ADD

S-12601        2044" 1.11 1.06 .92 .85 .80   25 / 1000  ADD
  S-4498        2055" 1.25 1.14 1.05 .95 .85   25 / 1000  ADD
  S-4639        2066" 1.39 1.26 1.17 1.10 1.01   25 / 500  ADD
  S-23983        2083" 1.48 1.38 1.31 1.17 1.11   25 / 500  ADD
  S-18362        2084" 1.53 1.41 1.33 1.17 1.13   25 / 500  ADD
  S-16758        2086" 1.60 1.48 1.31 1.21 1.17   25 / 375  ADD
  S-4499        2088" 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12   25 / 375  ADD
  S-23986        2099" 2.02 1.83 1.67 1.55 1.41   25 / 300  ADD
  S-4937        2266" 1.51 1.38 1.19 1.17 1.06   25 / 500  ADD
  S-22654        2288" 1.84 1.67 1.51 1.38 1.30   25 / 450  ADD
  S-25346        221010" 2.45 2.14 1.95 1.77 1.64   25 / 250  ADD
  S-4472        2444" 1.26 1.17 1.10 1.06 .94   25 / 500  ADD
  S-14290        2464" 1.51 1.33 1.25 1.17 1.06   25 / 500  ADD
  S-4240        2466" 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02   25 / 500  ADD
  S-4904        2468" 1.57 1.51 1.39 1.25 1.17   25 / 375  ADD
  S-20535        2484" 1.64 1.55 1.44 1.31 1.19   25 / 500  ADD

S-12608        2486" 1.67 1.56 1.45 1.33 1.21   25 / 375  ADD
  S-4502        2488" 1.94 1.77 1.62 1.56 1.41   25 / 375  ADD

S-4737        2496" 1.90 1.67 1.55 1.41 1.33   25 / 250  ADD

S-11381        2499" 2.04 1.86 1.76 1.60 1.55   25 / 250  ADD
  S-22696        2644" 1.43 1.33 1.26 1.20 1.10   25 / 625  ADD
  S-4938        2666" 1.62 1.55 1.41 1.26 1.19   25 / 500  ADD
  S-14279        2688" 2.07 1.90 1.76 1.60 1.53   25 / 375  ADD

S-4844        261010" 2.94 2.73 2.54 2.36 2.18   25 / 250  ADD

S-22697        261210" 3.39 3.17 2.93 2.73 2.53   25 / 300  ADD
  S-4506        261212" 3.49 3.32 3.05 2.84 2.69   20 / 240  ADD
  S-21037        2844" 1.60 1.48 1.41 1.38 1.25   25 / 625  ADD
  S-4452        2866" 1.77 1.62 1.56 1.45 1.33   20 / 480  ADD
  S-4913        2888" 2.16 1.92 1.81 1.71 1.60   25 / 375  ADD
  S-25899        28106" 2.48 2.29 2.16 2.00 1.83   25 / 375  ADD
  S-18374        281010" 3.02 2.81 2.61 2.43 2.23   25 / 300  ADD
  S-22659        281210" 3.45 3.20 2.95 2.77 2.57   25 / 300  ADD
  S-4914        281212" 3.52 3.35 3.10 2.86 2.75   20 / 240  ADD
  S-4744        3066" 2.04 1.86 1.67 1.57 1.51   25 / 375  ADD
  S-18377        3088" 2.29 2.11 1.94 1.83 1.71   25 / 375  ADD
  S-4939        301010" 2.58 2.37 2.22 2.11 1.94   20 / 240  ADD
  S-16774        301212" 3.53 3.36 3.11 2.88 2.80   20 / 240  ADD
  S-4669        3266" 2.29 2.04 1.90 1.71 1.57   25 / 375  ADD
  S-4810        3288" 2.36 2.18 2.01 1.91 1.77   25 / 375  ADD
  S-4304        32101/2" 2.37 2.20 2.04 1.92 1.80   20 / 240  ADD
  S-18379        321010" 3.05 2.82 2.65 2.53 2.29   20 / 240  ADD
  S-19092        321210" 3.52 3.23 3.04 2.88 2.61   20 / 240  ADD
  S-4868        321212" 3.75 3.48 3.26 3.11 2.82   20 / 240  ADD
  S-16777        321616" 5.26 4.88 4.57 4.20 3.95   15 / 150  ADD
  S-14258        331/25" 2.44 2.30 2.20 2.08 1.91   25 / 375  ADD
  S-4671        3644" 1.94 1.77 1.60 1.51 1.38   25 / 500  ADD
  S-4367        3666" 2.23 2.16 2.01 1.91 1.80   25 / 375  ADD
  S-18427        3684" 2.29 2.20 2.07 1.94 1.81   25 / 375  ADD
  S-4361        3688" 2.48 2.32 2.22 2.06 1.84   25 / 250  ADD
  S-25904        36104" 2.78 2.61 2.37 2.27 2.15   25 / 375  ADD
  S-18428        36106" 2.85 2.67 2.44 2.33 2.20   25 / 250  ADD
  S-4672        361010" 2.94 2.75 2.54 2.43 2.27   20 / 240  ADD
  S-4418        361212" 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89   15 / 120  ADD
  S-21035        361414" 5.05 4.70 4.38 4.17 3.77   15 / 150  ADD
  S-18430        4066" 2.94 2.67 2.33 2.19 2.01   25 / 375  ADD
  S-4748        4088" 3.59 3.33 3.01 2.84 2.67   25 / 250  ADD
  S-19195        401010" 4.74 4.42 4.11 3.92 3.52   15 / 300  ADD
  S-10665        401212" 5.47 5.12 4.74 4.56 4.18   15 / 120  ADD
  S-21033        401414" 7.13 6.60 6.17 5.84 5.27   15 / 150  ADD
  S-16769        441212" 5.27 4.91 4.56 4.34 3.95   15 / 150  ADD
  S-4675        4844" 2.61 2.37 2.16 1.94 1.90   25 / 625  ADD
  S-4940        4866" 3.77 3.52 3.10 2.88 2.67   25 / 375  ADD
  S-4574        4888" 4.80 4.55 3.95 3.73 3.37   20 / 240  ADD
  S-10666        481010" 5.12 4.88 4.24 4.00 3.76   20 / 240  ADD

S-19096        48126" 5.06 4.80 4.20 3.98 3.74   20 / 240  ADD
  S-4419        481212" 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41   10 / 240  ADD
  S-13334        481616" 7.88 7.37 7.07 6.64 6.47   10 / 120  ADD

S-18335        501212" 5.78 5.43 5.16 4.88 4.70   10 / 240  ADD

S-21568        6066" 4.20 3.95 3.61 3.40 3.31   15 / 360  ADD

S-20536        6088" 5.57 5.20 4.80 4.55 4.36   15 / 240  ADD

S-21569        601010" 7.05 6.59 6.10 5.73 5.50   15 / 240  ADD

S-19097        601212" 8.53 7.98 7.35 6.92 6.61   10 / 240  ADD

 

S-22598        602424" 20.64 19.37 17.81 16.79 16.24   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/22/2026 12:25:11 PM; D USWEB7