Minigrip® Reclosable Bags

Premium quality bags provide superior clarity.
  • Heavy-duty zipper prevents seams from splitting.
  • Squeeze zipper to seal. Leak resistant.
  • 6 MIL – Recommended for heavy-duty protection.
  • All virgin polyethylene film meets FDA and USDA specifications.
  • Combine sizes for volume discounts.

    Minigrip®

2 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-247 2 x 2" 1,000 2 $33 $29 $24 $20  ADD
  S-267 2 x 3" 1,000 2 26 24 22 19  ADD
  S-2041 2 x 5" 1,000 2 49 43 40 36  ADD
  S-2042 2 x 8" 1,000 4 52 47 42 38  ADD
  S-643 3 x 3" 1,000 2 40 36 30 25  ADD
  S-266 3 x 4" 1,000 3 42 37 31 26  ADD
  S-268 3 x 5" 1,000 4 44 38 32 27  ADD
  S-2043 3 x 6" 1,000 4 50 43 36 31  ADD
  S-644 4 x 4" 1,000 4 47 40 33 28  ADD
  S-269 4 x 6" 1,000 5 48 43 36 31  ADD
  S-1875 4 x 7" 1,000 5 53 48 42 38  ADD
  S-260 4 x 8" 1,000 7 58 55 48 42  ADD
  S-2045 5 x 5" 1,000 6 64 59 52 44  ADD
  S-645 5 x 7" 1,000 7 57 54 46 40  ADD
  S-270 5 x 8" 1,000 8 61 56 49 42  ADD
  S-2046   5 x 10" 1,000 9 80 73 64 58  ADD
  S-577 6 x 4" 1,000 6 65 57 50 42  ADD
  S-646 6 x 6" 1,000 7 68 60 53 45  ADD
  S-578 6 x 8" 1,000 9 72 64 55 48  ADD
  S-271 6 x 9" 1,000 10 73 67 58 53  ADD
  S-579   6 x 10" 1,000 11 82 74 64 58  ADD
  S-2048   6 x 12" 1,000 12 92 85 77 72  ADD
  S-647 8 x 8" 1,000 12 86 79 70 63  ADD
  S-648   8 x 10" 1,000 15 100 93 76 69  ADD
  S-2049   8 x 12" 1,000 16 120 112 98 94  ADD
  S-272   9 x 12" 1,000 19 104 97 87 79  ADD
  S-595 10 x 12" 1,000 22 129 116 104 99  ADD
  S-596 10 x 13" 1,000 23 137 119 112 108  ADD
  S-597 12 x 12" 1,000 25 143 126 119 112  ADD
  S-649 12 x 15" 1,000 30 168 149 143 138  ADD
  S-598 13 x 15" 1,000 33 175 159 155 149  ADD
  S-2050 13 x 18" 1,000 37 228 218 213 205  ADD

4 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-485* 1/2 x 3"         1,000 4 $54 $50 $43 $41  ADD
  S-1877* 1/2 x 6"         1,000 7 73 65 56 51  ADD
  S-484*        3 x 4" 1,000 6 66 59 53 49  ADD
  S-486*        3 x 5" 1,000 7 69 61 53 49  ADD
  S-599*        4 x 4" 1,000 7 73 68 59 54  ADD
  S-487*        4 x 6" 1,000 10 76 71 62 57  ADD
  S-1878*        4 x 8" 1,000 11 103 98 89 81  ADD
  S-488*        5 x 8" 1,000 16 98 94 82 74  ADD
  S-1881*        6 x 4" 1,000 11 99 93 81 73  ADD
  S-770*        6 x 6" 1,000 15 107 100 91 83  ADD
  S-771*        6 x 8" 1,000 18 118 111 100 95  ADD
  S-489        6 x 9" 1,000 19 128 116 105 102  ADD
  S-2001        6 x 12" 1,000 23 150 136 125 122  ADD
  S-2002        8 x 8" 1,000 23 142 131 118 114  ADD
  S-772        8 x 10" 1,000 28 155 149 132 128  ADD
  S-490        9 x 12" 1,000 34 185 170 159 150  ADD
  S-15282      10 x 10" 500 17 99 95 85 78  ADD
  S-2003*      10 x 12" 500 21 109 100 96 88  ADD
  S-1884      10 x 13" 500 23 132 122 116 108  ADD
  S-773      12 x 12" 500 26 119 109 101 98  ADD
  S-774      12 x 15" 500 30 138 129 123 116  ADD
  S-776      13 x 18" 500 37 165 151 145 141  ADD
  S-2005      13 x 20" 250 20 120 114 103 97  ADD
  S-1886      14 x 24" 250 25 134 125 120 114  ADD
* With Hang Holes              

6 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 3 6  10+
  S-6976 4 x 6" 500 6 $70 $64 $61 $58  ADD
  S-6977 6 x 8" 500 12 97 90 81 79  ADD
  S-6978   8 x 10" 500 20 128 118 109 105  ADD
  S-6979   9 x 12" 500 26 157 143 133 129  ADD
  S-6980 10 x 12" 500 30 161 146 136 132  ADD
  S-6981 12 x 15" 250 23 137 125 122 118  ADD
  S-6982 13 x 18" 250 27 146 135 132 127  ADD
03/15/2026 04:24:27 PM; D USWEB9