Minigrip® Reclosable Bags

Premium quality bags provide superior clarity.
  • Heavy-duty zipper prevents seams from splitting.
  • Squeeze zipper to seal. Leak resistant.
  • 6 MIL – Recommended for heavy-duty protection.
  • All virgin polyethylene film meets FDA and USDA specifications.
  • Combine sizes for volume discounts.

    Minigrip®

2 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-247 2 x 2" 1,000 2 $33 $29 $24 $20  ADD
  S-267 2 x 3" 1,000 2 26 24 22 19  ADD
  S-2041 2 x 5" 1,000 2 49 43 40 36  ADD
  S-2042 2 x 8" 1,000 4 52 47 42 38  ADD
  S-643 3 x 3" 1,000 2 40 36 30 25  ADD
  S-266 3 x 4" 1,000 3 42 37 31 26  ADD
  S-268 3 x 5" 1,000 4 44 38 32 27  ADD
  S-2043 3 x 6" 1,000 4 50 43 36 31  ADD
  S-644 4 x 4" 1,000 4 47 40 33 28  ADD
  S-269 4 x 6" 1,000 5 48 43 36 32  ADD
  S-1875 4 x 7" 1,000 5 53 48 42 38  ADD
  S-260 4 x 8" 1,000 7 58 55 50 44  ADD
  S-2045 5 x 5" 1,000 6 64 60 53 48  ADD
  S-645 5 x 7" 1,000 7 57 54 46 41  ADD
  S-270 5 x 8" 1,000 8 61 56 49 44  ADD
  S-2046   5 x 10" 1,000 9 80 73 66 61  ADD
  S-577 6 x 4" 1,000 6 65 57 50 42  ADD
  S-646 6 x 6" 1,000 7 68 60 53 45  ADD
  S-578 6 x 8" 1,000 9 72 64 56 50  ADD
  S-271 6 x 9" 1,000 10 73 67 59 55  ADD
  S-579   6 x 10" 1,000 11 82 75 65 61  ADD
  S-2048   6 x 12" 1,000 12 92 86 81 78  ADD
  S-647 8 x 8" 1,000 12 86 80 72 67  ADD
  S-648   8 x 10" 1,000 15 100 93 80 76  ADD
  S-2049   8 x 12" 1,000 16 120 112 102 99  ADD
  S-272   9 x 12" 1,000 19 104 97 91 87  ADD
  S-595 10 x 12" 1,000 22 129 118 112 108  ADD
  S-596 10 x 13" 1,000 23 137 128 122 118  ADD
  S-597 12 x 12" 1,000 25 143 135 128 123  ADD
  S-649 12 x 15" 1,000 30 172 162 156 152  ADD
  S-598 13 x 15" 1,000 33 177 170 166 160  ADD
  S-2050 13 x 18" 1,000 37 242 238 233 225  ADD

4 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-485* 1/2 x 3"         1,000 4 $54 $50 $43 $41  ADD
  S-1877* 1/2 x 6"         1,000 7 73 65 56 51  ADD
  S-484*        3 x 4" 1,000 6 66 59 53 49  ADD
  S-486*        3 x 5" 1,000 7 69 61 53 49  ADD
  S-599*        4 x 4" 1,000 7 73 68 59 54  ADD
  S-487*        4 x 6" 1,000 10 76 73 64 60  ADD
  S-1878*        4 x 8" 1,000 11 103 98 89 84  ADD
  S-488*        5 x 8" 1,000 16 98 94 84 78  ADD
  S-1881*        6 x 4" 1,000 11 99 95 83 77  ADD
  S-770*        6 x 6" 1,000 15 107 100 91 83  ADD
  S-771*        6 x 8" 1,000 18 118 111 105 100  ADD
  S-489        6 x 9" 1,000 19 128 116 110 107  ADD
  S-2001        6 x 12" 1,000 23 150 142 136 133  ADD
  S-2002        8 x 8" 1,000 23 142 131 125 120  ADD
  S-772        8 x 10" 1,000 28 155 149 142 140  ADD
  S-490        9 x 12" 1,000 34 185 175 170 165  ADD
  S-15282      10 x 10" 500 17 99 95 90 85  ADD
  S-2003*      10 x 12" 500 21 109 105 100 96  ADD
  S-1884      10 x 13" 500 23 132 122 118 115  ADD
  S-773      12 x 12" 500 26 119 115 111 108  ADD
  S-774      12 x 15" 500 30 140 135 132 128  ADD
  S-776      13 x 18" 500 37 179 165 159 155  ADD
  S-2005      13 x 20" 250 20 120 114 110 106  ADD
  S-1886      14 x 24" 250 25 134 128 124 120  ADD
* With Hang Holes              

6 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 3 6  10+
  S-6976 4 x 6" 500 6 $70 $68 $64 $61  ADD
  S-6977 6 x 8" 500 12 97 92 88 86  ADD
  S-6978   8 x 10" 500 20 128 122 119 115  ADD
  S-6979   9 x 12" 500 26 157 150 143 140  ADD
  S-6980 10 x 12" 500 30 161 155 148 144  ADD
  S-6981 12 x 15" 250 23 139 135 132 128  ADD
  S-6982 13 x 18" 250 27 152 145 142 139  ADD
09/16/2026 05:45:45 PM; D USWEB9