Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.24 $.24 $.24 $.24 $.24 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .34 .34 .34 .34 .34 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .33 .33 .33 .33 .33 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .48 .43 .39 .36 .35 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .35 .35 .35 .35 .35 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .39 .39 .39 .39 .39 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" .76 .69 .64 .57 .55 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .37 .37 .37 .37 .37 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .68 .61 .55 .52 .48 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .37 .37 .37 .37 .37 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" .76 .70 .68 .59 .56 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .41 .41 .41 .41 .41 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" .90 .84 .80 .76 .73 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .55 .55 .55 .55 .55 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" .72 .70 .68 .65 .64 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .64 .64 .64 .64 .64 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .43 .43 .43 .43 .43 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .45 .45 .45 .45 .45 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .68 .64 .57 .53 .51 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" .69 .65 .58 .55 .53 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" .84 .73 .65 .61 .58 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" .89 .85 .70 .66 .64 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .66 .66 .66 .66 .66 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .45 .45 .45 .45 .45 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" .76 .70 .64 .57 .53 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" .69 .64 .57 .53 .49 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" .77 .69 .64 .59 .57 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" .82 .72 .65 .61 .58 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" .87 .76 .69 .65 .64 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" .84 .73 .66 .64 .61 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .60 .60 .60 .60 .60 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .60 .60 .60 .60 .60 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-21588     10105" .92 .88 .82 .68 .65 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19857     10106" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-19858     10108" 1.10 .91 .88 .73 .69 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-18338     101010" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23953     1174" .82 .72 .68 .61 .58 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-25347     1187" .95 .84 .74 .70 .69 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24728     1193" .92 .86 .76 .70 .68 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23965     1198" 1.19 1.04 .91 .84 .81 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-20462     111111" 1.40 1.24 1.19 1.04 1.00 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21599 *   11 1/43/46" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19860     11 1/43/412" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22606     1244" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19861     1264" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19063     1266" .55 .55 .55 .55 .55 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-23954     1282" .87 .80 .68 .64 .59 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21016     1284" .89 .82 .70 .65 .61 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-19064     1286" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19065     1288" .66 .66 .66 .66 .66 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23289     1293" .66 .66 .66 .66 .66 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19066     1294" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22181     1295" 1.04 .92 .88 .84 .77 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-18339     1296" .75 .75 .75 .75 .75 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22634     1297" 1.21 1.05 .90 .87 .84 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-19852     1299" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-21017     12912" 1.31 1.21 1.00 .95 .91 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-19853     12104" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22635     12105" 1.10 1.00 .89 .87 .84 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-18340     12106" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 900 14 lbs.  ADD
S-18341     12108" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19067     121010" .84 .84 .84 .84 .84 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-23290     12123" .80 .80 .80 .80 .80 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-19068     12124" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-23301     12125" 1.14 1.04 .91 .89 .87 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-18342     12126" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.26 1.21 1.00 .95 .91 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 1.48 1.31 1.12 1.10 1.05 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" .94 .94 .94 .94 .94 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" .87 .75 .70 .66 .64 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.14 1.05 .98 .90 .84 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.10 1.00 .89 .87 .84 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.19 1.07 .92 .89 .87 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 1.48 1.33 1.21 1.11 1.07 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.25 1.13 .99 .91 .88 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 1.69 1.51 1.39 1.34 1.25 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .61 .61 .61 .61 .61 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" .95 .85 .76 .75 .73 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" .90 .81 .75 .72 .70 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" 1.04 .92 .85 .82 .80 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.14 1.00 .89 .87 .82 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-25898     1494" 1.08 .98 .83 .78 .75 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.26 1.14 .98 .92 .90 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.21 1.10 .90 .88 .85 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21596     141012" 1.56 1.48 1.29 1.24 1.22 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.25 1.18 .99 .95 .90 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.30 1.22 1.05 1.00 .94 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.34 1.25 1.10 1.04 .98 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 1.63 1.51 1.36 1.26 1.21 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 1.83 1.63 1.51 1.40 1.29 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 1.47 1.29 1.21 1.11 1.05 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 2.16 1.94 1.74 1.61 1.51 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.26 1.13 1.04 .94 .89 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 1.40 1.25 1.14 1.08 1.01 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 1.67 1.51 1.39 1.29 1.24 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 1.63 1.51 1.33 1.25 1.21 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 1.61 1.48 1.31 1.24 1.19 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 1.66 1.48 1.34 1.26 1.21 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 1.81 1.58 1.48 1.44 1.33 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-25897     15135" 1.62 1.50 1.32 1.24 1.20 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21604     15156" 1.63 1.51 1.33 1.25 1.21 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 2.04 1.81 1.62 1.51 1.44 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 2.26 2.06 1.90 1.71 1.61 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.10 .94 .90 .82 .75 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.21 1.10 .95 .90 .85 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" .85 .85 .85 .85 .85 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 1.40 1.25 1.14 1.05 .95 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 1.51 1.33 1.22 1.14 1.05 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 2.10 1.90 1.71 1.55 1.47 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 1.47 1.42 1.31 1.22 1.18 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 1.71 1.51 1.39 1.26 1.23 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 1.73 1.56 1.44 1.31 1.25 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 2.07 1.90 1.70 1.56 1.48 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 2.17 1.96 1.75 1.63 1.53 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 1.63 1.53 1.40 1.29 1.25 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-20467     16166" 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-18350     16168" 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-19075     161610" 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-19823     161612" 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-18351     161616" 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 25 / 150 38 lbs.  ADD
S-21018     171717" 3.20 2.87 2.64 2.35 2.24 25 / 150 44 lbs.  ADD
S-19839     17 1/411 1/48" 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-21609 *   17 1/411 1/212" 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-22639     1866" .94 .88 .82 .72 .68 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-22640     18106" 1.47 1.26 1.19 1.05 .95 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22641     181010" 1.74 1.61 1.51 1.44 1.33 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 1.53 1.47 1.35 1.25 1.21 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 1.75 1.63 1.53 1.47 1.34 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 2.04 1.92 1.74 1.63 1.53 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 1.54 1.48 1.36 1.27 1.22 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22642     18144" 1.56 1.51 1.37 1.29 1.23 25 / 300 22 lbs.  ADD
S-20468     18146" 1.62 1.55 1.42 1.31 1.24 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21024     18148" 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-19844     181410" 2.07 1.99 1.79 1.72 1.59 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-18354     181412" 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19845     181414" 2.39 2.19 2.07 1.96 1.90 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-23322     18166" 1.87 1.74 1.61 1.51 1.47 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-22644     181610" 2.43 2.18 2.01 1.90 1.74 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21546     181612" 2.50 2.31 2.16 1.96 1.81 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-20469     181614" 2.53 2.35 2.24 2.10 2.02 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-22586     18184" 2.20 2.07 1.97 1.83 1.71 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 2.52 2.39 2.24 2.13 2.02 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 2.66 2.46 2.31 2.16 2.04 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" .91 .91 .91 .91 .91 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-22650     20108" 1.39 1.33 1.25 1.14 1.10 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-21558     201010" 1.72 1.58 1.51 1.36 1.26 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-22194     20126" 1.75 1.66 1.53 1.47 1.29 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-22587     20128" 1.81 1.69 1.58 1.51 1.34 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23293     201210" 2.01 1.84 1.72 1.58 1.47 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-19847     201212" 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-21040     20146" 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-22196     20148" 2.08 1.92 1.81 1.72 1.53 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-21041     201410" 2.26 2.07 1.96 1.81 1.63 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-20471     201412" 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21042     201414" 2.68 2.46 2.31 2.14 1.96 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 2.33 2.18 2.06 1.91 1.80 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 2.40 2.24 2.09 1.95 1.83 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 2.52 2.39 2.23 2.17 2.08 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 2.66 2.44 2.31 2.20 2.09 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 3.18 3.06 2.88 2.76 2.58 25 / 150 44 lbs.  ADD
S-22588     20204" 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-20472     20206" 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-22200     20208" 2.78 2.64 2.46 2.33 2.20 25 / 150 43 lbs.  ADD
S-21046     202010" 2.87 2.70 2.54 2.39 2.31 25 / 150 46 lbs.  ADD
S-18358     202012" 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-22653     202014" 3.76 3.56 3.40 3.28 2.93 20 / 140 40 lbs.  ADD
S-18359     202020" 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 10 / 150 24 lbs.  ADD
S-19851     221412" 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 25 / 300 35 lbs.  ADD
S-21549     221616" 3.14 2.94 2.75 2.58 2.40 20 / 140 37 lbs.  ADD
S-21550     221712" 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 25 / 150 43 lbs.  ADD
S-21049     221816" 3.60 3.36 3.16 2.97 2.76 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 3.85 3.54 3.31 3.10 2.88 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 1.55 1.40 1.29 1.22 1.11 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 1.84 1.74 1.63 1.47 1.39 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 1.74 1.61 1.48 1.36 1.25 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 2.16 2.04 1.92 1.73 1.58 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360     241212" 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665     24148" 2.43 2.26 2.11 1.95 1.87 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334     241410" 2.58 2.41 2.26 2.07 1.92 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030     241412" 2.70 2.50 2.35 2.17 2.02 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554     241414" 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208     24166" 2.46 2.31 2.20 2.02 1.91 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474     241612" 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031     241616" 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555     24186" 2.52 2.31 2.24 2.04 1.94 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818     241812" 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 3.99 3.68 3.42 3.21 2.96 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 4.85 4.47 4.19 3.90 3.56 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 3.54 3.28 3.03 2.83 2.69 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 4.98 4.62 4.34 4.02 3.70 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589     261212" 2.75 2.64 2.43 2.24 2.16 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
03/19/2024 03:02:09 AM; D USWEB28