Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.25 $.25 $.25 $.25 $.25 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .36 .36 .36 .36 .36 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .35 .35 .35 .35 .35 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .51 .46 .41 .38 .37 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .37 .37 .37 .37 .37 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .41 .41 .41 .41 .41 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" .81 .73 .68 .60 .58 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .39 .39 .39 .39 .39 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .72 .65 .58 .55 .51 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .39 .39 .39 .39 .39 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" .81 .74 .72 .63 .59 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .43 .43 .43 .43 .43 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" .95 .89 .85 .81 .77 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .58 .58 .58 .58 .58 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" .76 .74 .72 .69 .68 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .68 .68 .68 .68 .68 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .46 .46 .46 .46 .46 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .72 .68 .60 .56 .54 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" .73 .69 .61 .58 .56 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .57 .57 .57 .57 .57 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" .89 .77 .69 .65 .61 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" .94 .90 .74 .70 .68 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" .81 .74 .68 .60 .56 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" .73 .68 .60 .56 .52 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" .82 .73 .68 .63 .60 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" .87 .76 .69 .65 .61 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" .92 .81 .73 .69 .68 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" .89 .77 .70 .68 .65 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .64 .64 .64 .64 .64 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .64 .64 .64 .64 .64 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-21588

  10105" .98 .93 .87 .72 .69 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19857

  10106" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19858

  10108" 1.17 .96 .93 .77 .73 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-18338

  101010" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-23953

  1174" .87 .76 .72 .65 .61 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-25347

  1187" 1.01 .89 .78 .74 .73 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-24728

  1193" .98 .91 .81 .74 .72 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-23965

  1198" 1.26 1.10 .96 .89 .86 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-20462

  111111" 1.48 1.31 1.26 1.10 1.06 25 / 600 19 lbs.  ADD

S-21599

*

  11 1/43/46" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19860

  11 1/43/412" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-22606

  1244" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 1500 6 lbs.  ADD

S-19861

  1264" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-19063

  1266" .58 .58 .58 .58 .58 25 / 1200 9 lbs.  ADD

S-23954

  1282" .92 .85 .72 .68 .63 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-21016

  1284" .94 .87 .74 .69 .65 25 / 1200 10 lbs.  ADD

S-19064

  1286" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19065

  1288" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-23289

  1293" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-19066

  1294" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22181

  1295" 1.10 .98 .93 .89 .82 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-18339

  1296" .80 .80 .80 .80 .80 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22634

  1297" 1.28 1.11 .95 .92 .89 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19852

  1299" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-21017

  12912" 1.39 1.28 1.06 1.01 .96 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-19853

  12104" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22635

  12105" 1.17 1.06 .94 .92 .89 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-18340

  12106" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 900 14 lbs.  ADD

S-18341

  12108" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-19067

  121010" .89 .89 .89 .89 .89 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-23290     12123" .85 .85 .85 .85 .85 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-19068

  12124" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-23301

  12125" 1.21 1.10 .96 .94 .92 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-18342

  12126" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.34 1.28 1.06 1.01 .96 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" .98 .98 .98 .98 .98 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 1.57 1.39 1.19 1.17 1.11 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" .92 .80 .74 .70 .68 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.21 1.11 1.04 .95 .89 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.17 1.06 .94 .92 .89 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.26 1.13 .98 .94 .92 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 1.57 1.41 1.28 1.18 1.13 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.33 1.20 1.05 .96 .93 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 1.79 1.60 1.47 1.42 1.33 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .65 .65 .65 .65 .65 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" 1.01 .90 .81 .80 .77 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" .95 .86 .80 .76 .74 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" 1.10 .98 .90 .87 .85 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.21 1.06 .94 .92 .87 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-25898     1494" 1.14 1.04 .88 .83 .80 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.34 1.21 1.04 .98 .95 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.28 1.17 .95 .93 .90 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" .98 .98 .98 .98 .98 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-21596

  141012" 1.65 1.57 1.37 1.31 1.29 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.33 1.25 1.05 1.01 .95 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.38 1.29 1.11 1.06 1.00 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.42 1.33 1.17 1.10 1.04 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 1.73 1.60 1.44 1.34 1.28 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 1.94 1.73 1.60 1.48 1.37 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 1.56 1.37 1.28 1.18 1.11 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 2.29 2.06 1.84 1.71 1.60 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.34 1.20 1.10 1.00 .94 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 1.48 1.33 1.21 1.14 1.07 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 1.77 1.60 1.47 1.37 1.31 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 1.73 1.60 1.41 1.33 1.28 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 1.71 1.57 1.39 1.31 1.26 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 1.76 1.57 1.42 1.34 1.28 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 1.92 1.67 1.57 1.53 1.41 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-25897     15135" 1.72 1.59 1.40 1.31 1.27 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21604     15156" 1.73 1.60 1.41 1.33 1.28 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 2.16 1.92 1.72 1.60 1.53 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 2.40 2.18 2.01 1.81 1.71 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.17 1.00 .95 .87 .80 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.28 1.17 1.01 .95 .90 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" .90 .90 .90 .90 .90 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 1.48 1.33 1.21 1.11 1.01 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 1.60 1.41 1.29 1.21 1.11 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 2.23 2.01 1.81 1.64 1.56 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 1.56 1.51 1.39 1.29 1.25 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 1.81 1.60 1.47 1.34 1.30 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 1.83 1.65 1.53 1.39 1.33 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 2.19 2.01 1.80 1.65 1.57 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 2.30 2.08 1.86 1.73 1.62 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 1.73 1.62 1.48 1.37 1.33 25 / 300 25 lbs.  ADD

S-20467

  16166" 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-18350

  16168" 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-19075

  161610" 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-19823

  161612" 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-18351

  161616" 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95

25 / 150

38 lbs.

 ADD

S-21018

  171717" 3.39 3.04 2.80 2.49 2.37

25 / 150

44 lbs.

 ADD

S-19839

  17 1/411 1/48" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

25 / 600

21 lbs.

 ADD

S-21609

*

  17 1/411 1/212" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45

25 / 300

26 lbs.

 ADD

S-22639

  1866" 1.00 .93 .87 .76 .72

25 / 900

11 lbs.

 ADD

S-22640

  18106" 1.56 1.34 1.26 1.11 1.01

25 / 600

17 lbs.

 ADD

S-22641     181010" 1.84 1.71 1.60 1.53 1.41 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 1.62 1.56 1.43 1.33 1.28 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 1.86 1.73 1.62 1.56 1.42 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 2.16 2.04 1.84 1.73 1.62 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 1.63 1.57 1.44 1.35 1.29 25 / 300 21 lbs.  ADD

S-22642

  18144" 1.65 1.60 1.45 1.37 1.30

25 / 300

22 lbs.

 ADD

S-20468

  18146" 1.72 1.64 1.51 1.39 1.31

25 / 300

25 lbs.

 ADD

S-21024

  18148" 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19844

  181410" 2.19 2.11 1.90 1.82 1.69

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-18354

  181412" 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64

25 / 300

31 lbs.

 ADD

S-19845

  181414" 2.53 2.32 2.19 2.08 2.01

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-23322

  18166" 1.98 1.84 1.71 1.60 1.56

25 / 300

28 lbs.

 ADD

S-22644

  181610" 2.58 2.31 2.13 2.01 1.84

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-21546

  181612" 2.65 2.45 2.29 2.08 1.92

25 / 300

37 lbs.

 ADD

S-20469

  181614" 2.68 2.49 2.37 2.23 2.14

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22586     18184" 2.33 2.19 2.09 1.94 1.81 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 2.67 2.53 2.37 2.26 2.14 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 2.82 2.61 2.45 2.29 2.16 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" .96 .96 .96 .96 .96 25 / 450 18 lbs.  ADD

S-22650

  20108" 1.47 1.41 1.33 1.21 1.17

25 / 300

21 lbs.

 ADD

S-21558

  201010" 1.82 1.67 1.60 1.44 1.34

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-22194

  20126" 1.86 1.76 1.62 1.56 1.37

25 / 300

23 lbs.

 ADD

S-22587

  20128" 1.92 1.79 1.67 1.60 1.42

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-23293

  201210" 2.13 1.95 1.82 1.67 1.56

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19847

  201212" 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21040

  20146" 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-22196

  20148" 2.20 2.04 1.92 1.82 1.62

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21041

  201410" 2.40 2.19 2.08 1.92 1.73

25 / 300

32 lbs.

 ADD

S-20471

  201412" 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-21042     201414" 2.84 2.61 2.45 2.27 2.08 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 2.47 2.31 2.18 2.02 1.91 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 2.54 2.37 2.22 2.07 1.94 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 2.67 2.53 2.36 2.30 2.20 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 2.82 2.59 2.45 2.33 2.22 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 3.37 3.24 3.05 2.93 2.73 25 / 150 44 lbs.  ADD

S-22588

  20204" 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12

25 / 300

36 lbs.

 ADD

S-20472

  20206" 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22200

  20208" 2.95 2.80 2.61 2.47 2.33

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21046

  202010" 3.04 2.86 2.69 2.53 2.45

25 / 150

46 lbs.

 ADD

S-18358

  202012" 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47

20 / 140

38 lbs.

 ADD

S-22653

  202014" 3.99 3.77 3.60 3.48 3.11

20 / 140

40 lbs.

 ADD

S-18359

  202020" 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11

10 / 150

24 lbs.

 ADD

S-19851

  221412" 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

25 / 300

35 lbs.

 ADD

S-21549

  221616" 3.33 3.12 2.92 2.73 2.54

20 / 140

37 lbs.

 ADD

S-21550

  221712" 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21049     221816" 3.82 3.56 3.35 3.15 2.93 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 4.08 3.75 3.51 3.29 3.05 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 1.64 1.48 1.37 1.29 1.18 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 1.95 1.84 1.73 1.56 1.47 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 1.84 1.71 1.57 1.44 1.33 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 2.29 2.16 2.04 1.83 1.67 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360

  241212" 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665

  24148" 2.58 2.40 2.24 2.07 1.98 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334

  241410" 2.73 2.55 2.40 2.19 2.04 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030

  241412" 2.86 2.65 2.49 2.30 2.14 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554

  241414" 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208

  24166" 2.61 2.45 2.33 2.14 2.02 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474

  241612" 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031

  241616" 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555

  24186" 2.67 2.45 2.37 2.16 2.06 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818

  241812" 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 4.23 3.90 3.63 3.40 3.14 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 5.14 4.74 4.44 4.13 3.77 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 3.75 3.48 3.21 3.00 2.85 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 5.28 4.90 4.60 4.26 3.92 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589

  261212" 2.92 2.80 2.58 2.37 2.29 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/22/2026 10:45:13 AM; D USWEB9