Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.23 $.23 $.23 $.23 $.23 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .32 .32 .32 .32 .32 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .31 .31 .31 .31 .31 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .45 .41 .37 .34 .33 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .33 .33 .33 .33 .33 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .37 .37 .37 .37 .37 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" .72 .65 .60 .54 .52 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .35 .35 .35 .35 .35 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .64 .58 .52 .49 .45 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .50 .50 .50 .50 .50 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .35 .35 .35 .35 .35 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" .72 .66 .64 .56 .53 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .39 .39 .39 .39 .39 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" .85 .79 .75 .72 .69 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .52 .52 .52 .52 .52 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" .68 .66 .64 .61 .60 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .60 .60 .60 .60 .60 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .41 .41 .41 .41 .41 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .42 .42 .42 .42 .42 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .64 .60 .54 .50 .48 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" .65 .61 .55 .52 .50 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" .79 .69 .61 .58 .55 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" .84 .80 .66 .62 .60 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .62 .62 .62 .62 .62 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .42 .42 .42 .42 .42 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" .72 .66 .60 .54 .50 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" .65 .60 .54 .50 .46 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .50 .50 .50 .50 .50 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" .73 .65 .60 .56 .54 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" .77 .68 .61 .58 .55 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" .82 .72 .65 .61 .60 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" .79 .69 .62 .60 .58 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .57 .57 .57 .57 .57 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .57 .57 .57 .57 .57 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-21588     10105" .87 .83 .77 .64 .61 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19857     10106" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-19858     10108" 1.04 .86 .83 .69 .65 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-18338     101010" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23953     1174" .77 .68 .64 .58 .55 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-25347     1187" .90 .79 .70 .66 .65 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24728     1193" .87 .81 .72 .66 .64 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23965     1198" 1.12 .98 .86 .79 .76 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-20462     111111" 1.32 1.17 1.12 .98 .94 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21599 *   11 1/43/46" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19860     11 1/43/412" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22606     1244" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19861     1264" .50 .50 .50 .50 .50 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19063     1266" .52 .52 .52 .52 .52 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-23954     1282" .82 .75 .64 .60 .56 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21016     1284" .84 .77 .66 .61 .58 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-19064     1286" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19065     1288" .62 .62 .62 .62 .62 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23289     1293" .62 .62 .62 .62 .62 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19066     1294" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22181     1295" .98 .87 .83 .79 .73 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-18339     1296" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22634     1297" 1.14 .99 .85 .82 .79 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-19852     1299" .78 .78 .78 .78 .78 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-21017     12912" 1.24 1.14 .94 .90 .86 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-19853     12104" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-22635     12105" 1.04 .94 .84 .82 .79 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-18340     12106" .76 .76 .76 .76 .76 25 / 900 14 lbs.  ADD
S-18341     12108" .78 .78 .78 .78 .78 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19067     121010" .79 .79 .79 .79 .79 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-23290     12123" .75 .75 .75 .75 .75 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-19068     12124" .76 .76 .76 .76 .76 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-23301     12125" 1.08 .98 .86 .84 .82 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-18342     12126" .78 .78 .78 .78 .78 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.19 1.14 .94 .90 .86 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 1.40 1.24 1.06 1.04 .99 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" .94 .94 .94 .94 .94 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" .89 .89 .89 .89 .89 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" .82 .71 .66 .62 .60 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.08 .99 .92 .85 .79 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.04 .94 .84 .82 .79 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" .76 .76 .76 .76 .76 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.12 1.01 .87 .84 .82 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 1.40 1.25 1.14 1.05 1.01 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.18 1.07 .93 .86 .83 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 1.59 1.42 1.31 1.26 1.18 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .58 .58 .58 .58 .58 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" .90 .80 .72 .71 .69 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" .85 .76 .71 .68 .66 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" .98 .87 .80 .77 .75 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.08 .94 .84 .82 .77 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.19 1.08 .92 .87 .85 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.14 1.04 .85 .83 .80 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" .78 .78 .78 .78 .78 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21596     141012" 1.47 1.40 1.22 1.17 1.15 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.18 1.11 .93 .90 .85 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.23 1.15 .99 .94 .89 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.26 1.18 1.04 .98 .92 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 1.54 1.42 1.28 1.19 1.14 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 1.73 1.54 1.42 1.32 1.22 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 1.39 1.22 1.14 1.05 .99 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 2.04 1.83 1.64 1.52 1.42 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.19 1.07 .98 .89 .84 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 1.32 1.18 1.08 1.02 .95 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 1.58 1.42 1.31 1.22 1.17 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 1.54 1.42 1.25 1.18 1.14 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 1.52 1.40 1.24 1.17 1.12 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 1.57 1.40 1.26 1.19 1.14 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 1.71 1.49 1.40 1.36 1.25 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21604     15156" 1.54 1.42 1.25 1.18 1.14 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 1.92 1.71 1.53 1.42 1.36 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 2.13 1.94 1.79 1.61 1.52 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.04 .89 .85 .77 .71 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.14 1.04 .90 .85 .80 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" .80 .80 .80 .80 .80 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 1.32 1.18 1.08 .99 .90 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 1.42 1.25 1.15 1.08 .99 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" .98 .98 .98 .98 .98 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" .99 .99 .99 .99 .99 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 1.98 1.79 1.61 1.46 1.39 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 1.39 1.34 1.24 1.15 1.11 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 1.61 1.42 1.31 1.19 1.16 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 1.63 1.47 1.36 1.24 1.18 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 1.95 1.79 1.60 1.47 1.40 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 2.05 1.85 1.65 1.54 1.44 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 1.54 1.44 1.32 1.22 1.18 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-20467     16166" 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-18350     16168" 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-19075     161610" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-19823     161612" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-18351     161616" 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 25 / 150 38 lbs.  ADD
S-21018     171717" 3.02 2.71 2.49 2.22 2.11 25 / 150 44 lbs.  ADD
S-19839     17 1/411 1/48" 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-21609 *   17 1/411 1/212" 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-22639     1866" .89 .83 .77 .68 .64 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-22640     18106" 1.39 1.19 1.12 .99 .90 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22641     181010" 1.64 1.52 1.42 1.36 1.25 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 1.44 1.39 1.27 1.18 1.14 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 1.65 1.54 1.44 1.39 1.26 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 1.92 1.81 1.64 1.54 1.44 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 1.45 1.40 1.28 1.20 1.15 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22642     18144" 1.47 1.42 1.29 1.22 1.16 25 / 300 22 lbs.  ADD
S-20468     18146" 1.53 1.46 1.34 1.24 1.17 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21024     18148" 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-19844     181410" 1.95 1.88 1.69 1.62 1.50 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-18354     181412" 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19845     181414" 2.25 2.07 1.95 1.85 1.79 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-23322     18166" 1.76 1.64 1.52 1.42 1.39 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-22644     181610" 2.29 2.06 1.90 1.79 1.64 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21546     181612" 2.36 2.18 2.04 1.85 1.71 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-20469     181614" 2.39 2.22 2.11 1.98 1.91 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-22586     18184" 2.08 1.95 1.86 1.73 1.61 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 2.38 2.25 2.11 2.01 1.91 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 2.51 2.32 2.18 2.04 1.92 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-22650     20108" 1.31 1.25 1.18 1.08 1.04 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-21558     201010" 1.62 1.49 1.42 1.28 1.19 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-22194     20126" 1.65 1.57 1.44 1.39 1.22 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-22587     20128" 1.71 1.59 1.49 1.42 1.26 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23293     201210" 1.90 1.74 1.62 1.49 1.39 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-19847     201212" 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-21040     20146" 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-22196     20148" 1.96 1.81 1.71 1.62 1.44 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-21041     201410" 2.13 1.95 1.85 1.71 1.54 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-20471     201412" 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21042     201414" 2.53 2.32 2.18 2.02 1.85 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 2.20 2.06 1.94 1.80 1.70 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 2.26 2.11 1.97 1.84 1.73 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 2.38 2.25 2.10 2.05 1.96 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 2.51 2.30 2.18 2.08 1.97 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 3.00 2.89 2.72 2.60 2.43 25 / 150 44 lbs.  ADD
S-22588     20204" 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-20472     20206" 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-22200     20208" 2.62 2.49 2.32 2.20 2.08 25 / 150 43 lbs.  ADD
S-21046     202010" 2.71 2.55 2.40 2.25 2.18 25 / 150 46 lbs.  ADD
S-18358     202012" 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-22653     202014" 3.55 3.36 3.21 3.09 2.76 20 / 140 40 lbs.  ADD
S-18359     202020" 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 10 / 150 24 lbs.  ADD
S-19851     221412" 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 25 / 300 35 lbs.  ADD
S-21549     221616" 2.96 2.77 2.59 2.43 2.26 20 / 140 37 lbs.  ADD
S-21550     221712" 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 25 / 150 43 lbs.  ADD
S-21049     221816" 3.40 3.17 2.98 2.80 2.60 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 3.63 3.34 3.12 2.92 2.72 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 1.46 1.32 1.22 1.15 1.05 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 1.74 1.64 1.54 1.39 1.31 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 1.64 1.52 1.40 1.28 1.18 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 2.04 1.92 1.81 1.63 1.49 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360     241212" 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665     24148" 2.29 2.13 1.99 1.84 1.76 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334     241410" 2.43 2.27 2.13 1.95 1.81 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030     241412" 2.55 2.36 2.22 2.05 1.91 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554     241414" 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208     24166" 2.32 2.18 2.08 1.91 1.80 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474     241612" 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031     241616" 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555     24186" 2.38 2.18 2.11 1.92 1.83 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818     241812" 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 3.76 3.47 3.23 3.03 2.79 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 4.58 4.22 3.95 3.68 3.36 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 3.34 3.09 2.86 2.67 2.54 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 4.70 4.36 4.09 3.79 3.49 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589     261212" 2.59 2.49 2.29 2.11 2.04 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
03/31/2023 07:57:54 PM; D USWEB8