Standard Wood Crates

"Vault-like" protection for your export shipments.
  • Ships flat for easy storage.
  • 1/4" thick plywood.
  • Assembles in minutes with only a screwdriver.
  • Export certified. Meets ISPM 15 requirements.
  • Wood Pallet is heat treated and stamped for export shipment.

STANDARD WOOD CRATES - WITHOUT WOOD PALLET

MODEL
NO.
OUTSIDE DIMENSIONS
L x W x H
  
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
WEIGHT
CAPACITY
STACKING
STRENGTH
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 5 10+

S-18246   12 x 12 x 12"   11 1/3 x 11 1/3 x 11 1/2" 250 lbs. 12,000 lbs. 8 $62  $57  $53  ADD
  S-20434   18 x 18 x 18"   17 1/3 x 17 1/3 x 17 1/2" 275 lbs. 12,000 lbs. 15 83 74 70  ADD
  S-9921   24 x 20 x 20"  23 3/16 x 19 3/16 x 19 1/2" 300 lbs. 12,000 lbs. 20 86 79 75  ADD
  S-22572   24 x 24 x 24"  23 3/16 x 23 3/16 x 23 3/16" 400 lbs. 10,000 lbs. 24 121 105 101  ADD
  S-16473   32 x 24 x 24"   31 1/4 x 23 1/4 x 23 1/2" 500 lbs. 10,000 lbs. 30 139 129 118  ADD
▪ S-18248   48 x 30 x 30"   47 1/4 x 29 1/4 x 29 1/2" 2,250 lbs. 10,000 lbs. 51 184 171 160  ADD
▪ S-15188   48 x 40 x 30"   47 3/16 x 39 3/16 x 29 1/2" 3,000 lbs. 10,000 lbs. 61 209 192 182  ADD

▪ SHIPS VIA MOTOR FREIGHT

STANDARD WOOD CRATES - WITH ATTACHED WOOD PALLET

OUTSIDE DIMENSIONS INCLUDE 5" HIGH PALLET

MODEL
NO.
OUTSIDE DIMENSIONS
L x W x H
  
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
WEIGHT
CAPACITY
STACKING
STRENGTH
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 5 10+
  S-20435   24 x 20 x 25"   23 1/3 x 19 1/3 x 19 1/2" 300 lbs. 12,000 lbs. 29 $115 $102 $98  ADD
  S-13371   24 x 24 x 28 3/4"   23 3/16 x 23 3/16 x 23 3/16" 400 lbs. 10,000 lbs. 32 126 116 110  ADD

S-18247   30 x 30 x 30"   29 1/3 x 29 1/3 x 24 1/2" 2,000 lbs. 10,000 lbs. 48 168 160 152  ADD
  S-13372   36 x 22 x 22"   35 3/16 x 21 3/16 x 16 1/2" 750 lbs. 10,000 lbs. 33 136 125 116  ADD
▪ S-13373   36 x 36 x 36"   35 3/16 x 35 3/16 x 30 1/2" 2,000 lbs. 10,000 lbs. 63 228 209 197  ADD
▪ S-20436   40 x 40 x 40"   39 1/3 x 39 1/3 x 34 1/2" 2,750 lbs. 10,000 lbs. 84 275 244 235  ADD
▪ S-11302   41 x 28 3/4 x 25 1/2"   40 3/16 x 27 7/8 x 20" 2,000 lbs. 11,000 lbs. 54 181 167 156  ADD
▪ S-16474   48 x 30 x 35"   47 1/4 x 29 1/4 x 29 1/2" 2,500 lbs. 12,000 lbs. 66 245 227 214  ADD
▪ S-9922   48 x 40 x 42"   47 3/16 x 39 3/16 x 36 1/2" 3,000 lbs. 10,000 lbs. 89 270 248 235  ADD
▪ S-12657   48 x 45 x 35"   47 3/16 x 44 3/16 x 29 1/2" 2,000 lbs. 12,000 lbs. 98 283 263 247  ADD
▪ S-18994   48 x 48 x 28"   47 3/16 x 47 3/16 x 22 1/2" 3,000 lbs. 9,000 lbs. 87 266 245 230  ADD
▪ S-11303   48 x 48 x 48"   47 3/16 x 47 3/16 x 42 1/2" 3,000 lbs. 9,000 lbs. 107 321 304 286  ADD
▪ S-10719   58 x 42 x 46"   57 3/16 x 41 3/16 x 40 1/2" 3,100 lbs. 8,000 lbs. 130 325 306 289  ADD
▪ S-15189   60 x 48 x 48"   59 3/16 x 47 3/16 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 127 404 383 368  ADD
▪ S-24898   60 x 60 x 48" 59 1/4 x 59 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 152 443 421 402  ADD
▪ S-24899   60 x 60 x 60" 59 1/4 x 59 1/4 x 54 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 161 552 522 500  ADD
▪ S-12658   67 x 30 x 30"   66 3/16 x 29 3/16 x 25" 1,550 lbs. 10,000 lbs. 94 278 261 243  ADD
▪ S-21581   72 x 24 x 24"   71 1/4 x 23 1/4 x 17 1/2" 1,750 lbs. 10,000 lbs. 88 230 212 199  ADD
▪ S-22570   72 x 36 x 36"   71 1/4 x 35 3/16 x 30 1/2" 1,750 lbs. 10,000 lbs. 126 354 321 306  ADD
▪ S-14460   72 x 48 x 48"   71 1/4 x 47 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 146 424 401 383  ADD
▪ S-22571   84 x 24 x 24"   83 3/16 x 23 1/4 x 17 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 101 285 266 247  ADD
▪ S-15190   84 x 48 x 48"   83 3/16 x 47 1/4 x 42 1/2" 3,500 lbs. 7,000 lbs. 200 535 506 484  ADD

▪ SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
10/02/2026 09:13:43 AM; D USWEB30