White Corrugated Boxes

Labels and special instructions are not missed.
  • Improve the appearance of your shipments.
  • Larger quantity quotes available.

200 LB. TEST WHITE CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
LBS./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4575           444" $.49 $.48 $.46 $.41 $.39   25 / 2500 3  ADD
  S-4948           555" .73 .70 .68 .60 .51   25 / 1800 5  ADD
  S-18171           664" 1.01 .85 .74 .73 .69   25 / 1800 6  ADD
  S-4428           666" 1.08 .94 .81 .77 .73   25 / 1800 7  ADD

S-18946           777" 1.38 1.17 1.05 1.04 .95   25 / 900 10  ADD
  S-15028           864" 1.11 1.01 .87 .81 .77   25 / 1800 7  ADD

S-18947           886" 1.41 1.18 1.08 1.06 1.01   25 / 750 11  ADD
  S-4429           888" 1.45 1.21 1.11 1.10 1.04   25 / 900 12  ADD
  S-16454           999" 1.57 1.39 1.19 1.17 1.11   25 / 600 16  ADD
  S-14261         1086" 1.51 1.26 1.17 1.11 1.05   25 / 900 12  ADD
  S-4430         101010" 1.69 1.56 1.31 1.21 1.17   25 / 500 19  ADD
  S-16455   11 1/43/44" 1.29 1.17 1.13 1.10 1.01   25 / 500 12  ADD
  S-4952   11 1/43/46" 1.41 1.26 1.19 1.17 1.08   25 / 500 14  ADD
  S-13292   11 1/43/412" 1.91 1.77 1.57 1.51 1.44   25 / 500 19  ADD
  S-14262         1294" 1.53 1.38 1.26 1.19 1.11   25 / 750 13  ADD
  S-15033         12106" 1.77 1.57 1.37 1.26 1.19   25 / 500 17  ADD

S-19777         12108" 1.91 1.69 1.48 1.34 1.29   25 / 500 19  ADD
  S-4932         12126" 1.84 1.67 1.41 1.33 1.25   25 / 500 20  ADD
  S-13294         12128" 2.07 1.86 1.60 1.55 1.45   25 / 500 23  ADD
  S-16456         121210" 2.20 2.07 1.72 1.62 1.57   25 / 500 25  ADD
  S-4431         121212" 2.24 2.10 1.75 1.65 1.61   25 / 500 27  ADD
  S-16457         141010" 2.07 1.84 1.69 1.55 1.48   25 / 500 23  ADD
  S-4432         141414" 3.33 3.00 2.73 2.45 2.37   25 / 250 38  ADD
  S-13303         151210" 2.67 2.45 2.37 2.27 2.20   25 / 250 28  ADD
  S-20487         161212" 2.73 2.54 2.44 2.36 2.29   25 / 300 31  ADD
  S-4933         161616" 4.24 3.85 3.52 3.20 3.06   25 / 125 47  ADD
  S-12599         18126" 2.69 2.43 2.27 2.16 1.94   25 / 250 25  ADD

S-18949         18128" 2.73 2.48 2.37 2.29 2.19   25 / 250 28  ADD
  S-4634         181212" 2.75 2.59 2.45 2.43 2.36   25 / 250 33  ADD
  S-11262         181818" 5.20 4.74 4.55 4.30 4.08   20 / 120 48  ADD
  S-4934         202020" 6.14 5.69 5.43 5.05 4.65   10 / 120 29  ADD
  S-4764         241212" 3.53 3.33 3.15 2.97 2.75   25 / 250 40  ADD
  S-11263         242424" 8.09 7.63 7.36 6.96 6.56   10 / 120 42  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/08/2026 08:31:05 PM; D USWEB27