Tall Boxes

Eliminate custom box orders with Uline's stock tall shipping boxes.
  • Ship irregularly shaped items like golf clubs, lamps, carpet rolls, and fishing poles.
  • Tall shipping boxes open on ends.
  • Requires less tape than long boxes.
  • Tall Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST TALL CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+

S-4576 448"  $.57 $.53 $.51 $.46 $.45 25 / 1200  ADD
  S-19812 449"  .70 .68 .64 .58 .57 25 / 1200  ADD

S-11367 4410" .87 .80 .73 .69 .66 25 / 1200  ADD
  S-4481 4412" 1.02 .89 .82 .76 .73 25 / 1500  ADD
  S-16726 4416" 1.10 1.04 .95 .89 .80 25 / 1000  ADD
  S-4305 4418" 1.19 1.10 1.02 .98 .85 25 / 1000  ADD
  S-4833 4420" 1.36 1.21 1.10 1.05 .98 25 / 1000  ADD
  S-4380 4424" 1.66 1.51 1.26 1.18 1.10 25 / 625  ADD
  S-4577 4428" 1.80 1.59 1.46 1.31 1.24 25 / 500  ADD
  S-4578 4430" 1.81 1.61 1.47 1.33 1.25 25 / 500  ADD
  S-19813 4432" 1.86 1.63 1.51 1.36 1.26 25 / 500  ADD
  S-4132 4436" 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 25 / 500  ADD
  S-19814 4438" 1.96 1.79 1.61 1.46 1.40 25 / 500  ADD
  S-4511 4440" 2.06 1.84 1.67 1.51 1.46 25 / 500  ADD
  S-22166 4446" 2.33 2.11 1.92 1.73 1.67 25 / 625  ADD
  S-4465 4448" 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 25 / 625  ADD
  S-21584 4450" 2.83 2.65 2.24 2.14 1.94 25 / 625  ADD
  S-4555 4460" 3.33 3.13 2.65 2.52 2.29 25 / 500  ADD
  S-4241 4474" 4.00 3.63 3.33 3.13 2.93 10 / 500  ADD
  S-4581 5510" .89 .82 .75 .73 .69 25 / 1200  ADD
  S-16728 5512" .99 .89 .85 .80 .70 25 / 1000  ADD
  S-23957 5524" 1.69 1.53 1.29 1.22 1.14 25 / 500  ADD
  S-11368 5536" 1.90 1.70 1.59 1.51 1.48 25 / 500  ADD
  S-22167 5540" 2.17 2.01 1.80 1.72 1.67 25 / 500  ADD
  S-19815 5548" 2.76 2.63 2.20 2.13 2.01 25 / 400  ADD
  S-4242 5550" 2.85 2.68 2.27 2.17 2.06 25 / 400  ADD
  S-13284 5560" 3.96 3.63 3.17 2.96 2.75 20 / 400  ADD
  S-4343 6612" 1.04 .91 .84 .74 .70 25 / 1000  ADD
  S-19832 6614" 1.21 1.10 1.02 .98 .87 25 / 750  ADD
  S-4133 6618" 1.24 1.11 1.05 1.00 .89 25 / 750  ADD
  S-15026 6620" 1.39 1.24 1.11 1.08 1.00 25 / 500  ADD
  S-4332 6624" 1.70 1.56 1.30 1.24 1.19 25 / 500  ADD
  S-4134 6629" 2.09 1.84 1.71 1.53 1.46 25 / 500  ADD
  S-16699 6630" 2.17 1.96 1.79 1.61 1.51 25 / 500  ADD
  S-21015 6632" 2.26 2.04 1.84 1.67 1.58 25 / 500  ADD
  S-4135 6636" 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 25 / 375  ADD
  S-4583 6638" 2.46 2.19 1.96 1.81 1.70 25 / 375  ADD
  S-4342 6640" 2.59 2.31 2.10 1.95 1.81 25 / 375  ADD
  S-22631 6642" 2.95 2.65 2.43 2.29 2.13 25 / 375  ADD
  S-4381 6648" 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 25 / 375  ADD
  S-20480 6650" 3.78 3.39 3.06 2.84 2.52 25 / 375  ADD
  S-14264 6660" 4.45 3.98 3.56 3.32 2.93 15 / 480  ADD
  S-4136 6662" 4.74 4.23 3.77 3.50 3.21 15 / 480  ADD
  S-4689 6672" 5.88 5.43 4.96 4.63 4.40 15 / 480  ADD
  S-18376 7714" 1.24 1.11 1.00 .95 .89 25 / 900  ADD
  S-23949 7748" 3.89 3.51 3.19 3.02 2.80 25 / 375  ADD
  S-4333 8817" 1.53 1.44 1.25 1.11 1.08 25 / 500  ADD
  S-20492 8818" 1.59 1.48 1.31 1.19 1.11 25 / 500  ADD
  S-15029 8820" 1.73 1.59 1.42 1.29 1.18 25 / 250  ADD
  S-4592 8824" 2.29 2.09 1.90 1.75 1.61 25 / 250  ADD
  S-4923 8830" 2.50 2.23 2.09 1.84 1.75 25 / 250  ADD
  S-4483 8836" 2.69 2.40 2.19 1.99 1.90 25 / 250  ADD
  S-21008 8838" 3.18 2.92 2.64 2.43 2.29 25 / 250  ADD
  S-4781 8840" 3.52 3.20 2.89 2.69 2.52 20 / 240  ADD
  S-16704 8842" 3.88 3.55 3.28 3.02 2.85 20 / 240  ADD
  S-4557 8848" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 20 / 240  ADD
  S-21009 8850" 4.67 4.43 3.79 3.66 3.33 20 / 240  ADD
  S-4835 8860" 5.49 5.20 4.46 4.29 3.89 15 / 360  ADD
  S-19863 8872" 7.06 6.60 6.07 5.79 5.47 15 / 360  ADD
  S-4598 9918" 1.90 1.71 1.51 1.42 1.30 25 / 250  ADD
  S-4599 9930" 2.65 2.31 2.14 1.95 1.83 25 / 250  ADD
  S-21010 9936" 2.84 2.59 2.35 2.24 2.09 25 / 250  ADD
  S-21585 9948" 4.18 4.02 3.74 3.63 3.50 20 / 240  ADD

S-11370 101020" 2.09 1.84 1.74 1.61 1.53 25 / 250  ADD
  S-4604 101024" 2.31 2.14 1.95 1.79 1.66 25 / 250  ADD
  S-14267 101030" 2.77 2.54 2.34 2.17 2.04 25 / 250  ADD
  S-4605 101036" 2.89 2.69 2.47 2.43 2.24 25 / 250  ADD
  S-4753 101038" 3.13 2.93 2.75 2.59 2.47 25 / 250  ADD
  S-16714 101040" 4.18 3.89 3.50 3.32 2.99 25 / 250  ADD
  S-4606 101048" 5.15 4.87 4.25 4.05 3.76 20 / 240  ADD
  S-13288 101060" 6.51 6.12 5.51 5.28 4.82 15 / 240  ADD
S-18384 101072" 8.18 7.76 7.20 6.94 6.53 15 / 240  ADD
  S-4455 121224" 2.80 2.58 2.43 2.24 2.06 25 / 250  ADD
  S-4617 121230" 3.33 3.08 2.89 2.75 2.47 15 / 240  ADD
  S-4491 121236" 3.88 3.55 3.33 3.18 2.89 15 / 240  ADD
  S-4618 121240" 4.58 4.23 3.94 3.75 3.39 15 / 240  ADD
  S-4525 121248" 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 15 / 240  ADD
  S-4713 121252" 5.55 5.22 4.96 4.62 4.25 15 / 240  ADD
  S-4692 121260" 7.53 6.93 6.53 6.24 5.79 10 / 240  ADD
S-4693 121272" 8.33 7.75 7.39 7.18 6.43 10 / 240  ADD
  S-13301 141430" 3.77 3.39 3.16 2.97 2.85 20 / 140  ADD
  S-4532 141436" 4.31 3.88 3.55 3.38 3.20 15 / 150  ADD

S-11375 141440" 4.62 4.24 3.93 3.75 3.56 15 / 150  ADD
  S-12596 141448" 5.35 5.00 4.76 4.43 4.24 10 / 150  ADD
  S-4412 151530" 4.11 3.76 3.50 3.20 2.97 15 / 120  ADD
  S-15051 151536" 5.08 4.64 4.31 4.05 3.76 15 / 150  ADD
S-4720 151548" 5.82 5.45 5.15 4.83 4.62 10 / 120  ADD
  S-4894 161636" 5.79 5.43 5.08 4.74 4.31 10 / 120  ADD
S-16752 161648" 6.83 6.38 6.11 5.64 5.22 10 / 120  ADD
S-4638 181836" 6.55 5.87 5.72 5.32 4.87 10 / 120  ADD
S-11377 181848" 7.39 6.61 6.47 5.94 5.49 10 / 120  ADD
S-19048 202040" 8.19 7.84 6.83 6.50 5.87 10 / 150  ADD
S-4822 202048" 8.95 8.51 7.40 7.06 6.43 10 / 120  ADD
S-4549 242448" 10.67 9.97 9.34 8.72 7.96 10 / 120  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
03/19/2024 12:45:41 AM; D USWEB10