Multi-Depth Boxes

MULTIPLE SIZES IN 1 BOX – CUT DOWN TO THE SIZE YOU NEED
  • Minimize UPS and FedEx dimensional weight pricing by eliminating empty box space.
  • Sides are creased at intervals - Just cut to the creased height needed, fold down and you have a custom size carton.
  • Models S-4420 and S-279 are perfect for mailing reams of paper.

200 LB. TEST MULTI-DEPTH BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
VARIABLE
DEPTHS
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4706   888"  8,7,6,5,4" $1.38 $1.17 $1.10 $1.08 $1.01 25 / 900  ADD
  S-17994  1088"  8,6,4" 1.51 1.26 1.17 1.14 1.08 25 / 500  ADD
  S-535  101010"  10,8,6" 1.71 1.60 1.53 1.45 1.38 25 / 500  ADD
  S-4520  101012"  12,10,8,6" 2.11 2.01 1.81 1.76 1.62 25 / 500  ADD
  S-4420  11 1/43/46"  6,4,2" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 500  ADD
 * S-21599  11 1/43/46"  6,4,2" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 900  ADD
  S-279  11 1/43/412"  12,10,8" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 500  ADD
  S-4709  1266"  6,4,2" 1.39 1.17 1.10 1.06 1.04 25 / 900  ADD
  S-4421  1296"  6,4,2" 1.49 1.25 1.18 1.13 1.11 25 / 750  ADD
  S-15034  12108"  8,6,4" 1.67 1.55 1.37 1.19 1.17 25 / 500  ADD
  S-4341  12126"  6,4,2" 1.71 1.57 1.38 1.21 1.18 25 / 500  ADD
  S-536  121212"  12,10,8,6" 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 25 / 500  ADD
  S-4490  121218"  18,16,14,12,10" 2.47 2.27 2.09 1.97 1.81 25 / 250  ADD
  S-558  12 1/41/412"  12,10,8,6" 2.01 1.84 1.64 1.54 1.51 25 / 500  ADD
  S-4754  12 1/212 1/26"  6,4,2" 2.04 1.90 1.67 1.57 1.55 25 / 500  ADD
  S-4562  12 1/212 1/212"  12,10,8,6" 2.36 2.11 1.92 1.86 1.71 25 / 250  ADD
  S-4444  131313"  13,11,9,7" 2.62 2.20 2.01 1.94 1.90 25 / 500  ADD
  S-4895  13 1/410 1/412"  12,10,8,6" 2.20 1.95 1.81 1.76 1.62 25 / 300  ADD
  S-537  141010"  10,8,6,4" 2.04 1.90 1.69 1.62 1.57 25 / 500  ADD
  S-4423  14126"  6,4,2" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 500  ADD
  S-4424  141212"  12,10,8,6" 2.65 2.41 2.18 2.01 1.90 25 / 250  ADD
  S-4531  14146"  6,5,4,3" 2.29 2.04 1.86 1.67 1.60 25 / 250  ADD
  S-538  141414"  14,12,10,8" 3.02 2.75 2.54 2.41 2.27 25 / 250  ADD
  S-11252  14 1/23/46"  6,4,2" 1.62 1.53 1.25 1.18 1.17 25 / 500  ADD
  S-521  14 1/23/412"  12,10,8,6" 2.08 1.91 1.76 1.67 1.60 25 / 500  ADD
  S-351  1511 1/86"  6,5,4,3,2,1" 1.77 1.60 1.51 1.41 1.33 25 / 500  ADD
  S-523  151212"  12,10,8,6" 2.36 2.08 1.92 1.90 1.77 25 / 250  ADD
  S-4369  151515"  15,13,11,9,7" 3.52 3.17 2.97 2.69 2.54 25 / 250  ADD
  S-4425  16126"  6,4,2" 2.32 2.08 1.91 1.76 1.60 25 / 250  ADD
  S-539  161212"  12,10,8,6" 2.73 2.45 2.22 2.11 2.04 25 / 250  ADD
  S-4495  16166"  6,4,2" 2.45 2.27 2.11 1.95 1.81 25 / 250  ADD
  S-4370  161616"  16,14,12,10,8" 4.11 3.61 3.36 3.06 2.84 25 / 125  ADD
  S-4446  171717"  17,15,13,11" 4.18 3.77 3.53 3.26 3.02 25 / 150  ADD
  S-4426  17 1/411 1/26"  6,4,2" 2.29 2.04 1.90 1.69 1.56 25 / 250  ADD
  S-4476  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 25 / 250  ADD
 * S-21609  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 25 / 300  ADD
  S-4427  18126"  6,4,2" 2.45 2.22 2.04 1.90 1.76 25 / 250  ADD
  S-540  181212"  12,10,8,6" 2.61 2.44 2.32 2.27 2.20 25 / 250  ADD
  S-559  1814 1/212"  12,10,8,6" 3.11 2.93 2.69 2.54 2.41 25 / 250  ADD
  S-4793  18186"  6,4,2" 3.33 3.06 2.92 2.75 2.58 20 / 240  ADD
  S-4636  181812"  12,10,8,6" 3.98 3.73 3.52 3.36 3.11 20 / 120  ADD
  S-4371  181818"  18,16,14,12,10" 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 20 / 120  ADD
  S-22596  191312"  12,10,8,6" 3.11 2.94 2.73 2.54 2.41 25 / 300  ADD
  S-12602  201212"  12,10,8,6" 3.02 2.82 2.67 2.44 2.30 20 / 240  ADD
  S-4641  201414"  14,12,10,8" 4.00 3.73 3.53 3.37 3.14 15 / 240  ADD
  S-4861  201614"  14,12,10,8" 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20 / 240  ADD
  S-4543  202012"  12,10,8,6" 4.85 4.55 4.34 4.14 3.73 15 / 120  ADD
  S-4372  202020"  20,10,8,6" 5.91 5.44 5.07 4.73 4.35 10 / 120  ADD
  S-11247  202020"  20,18,16,14,12" 5.91 5.44 5.07 4.73 4.35 10 / 120  ADD
  S-4447  222222"  22,20,18,16" 7.01 6.49 6.18 5.76 5.43 10 / 120  ADD
  S-4473  24126"  6,4,2" 2.62 2.44 2.29 2.11 1.94 20 / 240  ADD
  S-367  241212"  12,10,8,6" 3.15 3.00 2.80 2.69 2.61 25 / 250  ADD
  S-12610  241331"  31, 26" 5.60 5.26 4.92 4.60 4.35 10 / 150  ADD
  S-4765  241612"  12,10,8,6" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 15 / 150  ADD
  S-4802  241812"  12,10,8,6" 4.73 4.42 4.14 3.92 3.58 10 / 120  ADD
  S-12651  241818"  18,16,14,12,10" 6.58 5.87 5.54 4.92 4.57 15 / 120  ADD
  S-4449  242412"  12,10,8,6" 5.73 5.26 4.93 4.65 4.30 10 / 120  ADD
  S-4115  242424"  24,22,20,18,16" 7.84 7.24 6.96 6.30 6.06 15 / 120  ADD
  S-4573  261816"  16,14,12,10" 6.11 5.60 5.26 4.88 4.51 10 / 120  ADD
  S-4507  262012"  12,10,8,6,4" 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 10 / 120  ADD
  S-4451  262626"  26,24,22,20" 9.90 9.01 8.72 7.83 7.52 10 / 120  ADD
  S-4806  282024"  24,22,20,18,16,14" 8.46 8.06 7.66 7.27 6.79 10 / 120  ADD
  S-14285  29179"  9,7,5,3" 4.91 4.69 4.36 4.02 3.77 15 / 150  ADD
  S-18982  301716"  16,14,12,10" 5.77 5.30 4.93 4.62 4.37 15 / 150  ADD
  S-11248  302412"  12,10,8,6,4" 6.90 6.24 5.77 5.44 5.06 15 / 120  ADD
  S-4373  363636"  36,24,22,20" 14.63 14.44 14.23 13.28 12.75 10 / 120  ADD
* 32 ECT     SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/22/2026 10:13:53 AM; D USWEB9