Long Boxes

Wide openings at top for easy loading.
200 LB. TEST
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.
    Long Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          633" $.44 $.41 $.39 $.35 $.34   25 / 2000  ADD
  S-22628          833" .53 .48 .46 .44 .42   25 / 2250  ADD
  S-4245          844" .41 .41 .41 .41 .41   25 / 1875  ADD
  S-4850          943" .61 .48 .45 .44 .43   25 / 1800  ADD
  S-15030          944" .62 .54 .46 .45 .44   25 / 1800  ADD
  S-4466        1044" .51 .51 .51 .51 .51   25 / 1875  ADD
  S-20478        1054" .83 .75 .66 .62 .58   25 / 1800  ADD
  S-4486        1055" .84 .77 .69 .64 .60   25 / 1500  ADD
  S-4102        1066" .58 .58 .58 .58 .58   25 / 900  ADD
  S-16721        1233" .69 .64 .60 .56 .54   25 / 1800  ADD
  S-4116        1244" .58 .58 .58 .58 .58   25 / 1500  ADD
  S-19099        1254" .90 .77 .69 .66 .62   25 / 1500  ADD
  S-16722        1255" .92 .80 .71 .66 .62   25 / 1000  ADD
  S-11372        1262" .86 .75 .66 .65 .60   25 / 1500  ADD
  S-16723        1263" .87 .77 .69 .66 .61   25 / 1250  ADD
  S-4127        1264" .59 .59 .59 .59 .59   25 / 1000  ADD
  S-15032        1265" .93 .82 .72 .69 .64   25 / 1000  ADD
  S-4128        1266" .61 .61 .61 .61 .61   25 / 900  ADD
  S-19087        1333" .75 .66 .62 .60 .56   25 / 1800  ADD
  S-4924        1377" 1.06 .99 .92 .82 .77   25 / 500  ADD
  S-13298        1444" .93 .82 .75 .69 .65   25 / 1250  ADD
  S-19085        1462" .98 .86 .79 .75 .66   25 / 1200  ADD
  S-4527        1464" .68 .68 .68 .68 .68   25 / 750  ADD
  S-4138        1466" .68 .68 .68 .68 .68   25 / 500  ADD
  S-4529        1477" 1.18 1.05 .96 .94 .92   25 / 500  ADD
  S-15052        1644" .96 .87 .80 .72 .69   25 / 1250  ADD
  S-16748        1655" 1.02 .96 .87 .77 .72   25 / 1000  ADD
  S-4990        1664" 1.04 .98 .90 .80 .75   25 / 750  ADD
  S-4348        1666" 1.17 1.04 .98 .90 .80   25 / 750  ADD
  S-4155        1686" 1.23 1.05 1.02 .92 .84   25 / 500  ADD
  S-4156        1688" 1.38 1.23 1.05 1.02 .94   25 / 500  ADD
  S-4992        1766" 1.11 1.02 .96 .84 .77   25 / 750  ADD
  S-22206        1777" 1.34 1.23 1.17 1.02 .94   25 / 750  ADD
  S-14276        1844" .94 .90 .80 .71 .65   25 / 1000  ADD
  S-4154        1864" 1.04 .96 .90 .80 .72   25 / 500  ADD
  S-4178        1866" 1.05 .98 .92 .82 .75   25 / 750  ADD
  S-23977        1877" 1.39 1.24 1.18 1.04 .95   25 / 750  ADD
  S-19840        1884" 1.28 1.18 1.02 .99 .93   25 / 500  ADD
  S-4313        1886" 1.36 1.23 1.05 1.02 .96   25 / 500  ADD
  S-4818        1888" 1.60 1.42 1.25 1.17 1.11   25 / 500  ADD
  S-4632        1899" 1.79 1.61 1.42 1.34 1.23   25 / 250  ADD
  S-16757        1964" 1.12 1.02 .98 .92 .80   25 / 1000  ADD
  S-12601        2044" .99 .94 .82 .75 .71   25 / 1000  ADD
  S-4498        2055" 1.11 1.02 .93 .85 .75   25 / 1000  ADD
  S-4639        2066" 1.24 1.12 1.04 .98 .90   25 / 500  ADD
  S-23983        2083" 1.32 1.23 1.17 1.04 .99   25 / 500  ADD
  S-18362        2084" 1.36 1.25 1.18 1.04 1.01   25 / 500  ADD
  S-16758        2086" 1.42 1.32 1.17 1.08 1.04   25 / 375  ADD
  S-4499        2088" 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   25 / 250  ADD
  S-23986        2099" 1.80 1.63 1.49 1.38 1.25   25 / 300  ADD
  S-4937        2266" 1.34 1.23 1.06 1.04 .94   25 / 500  ADD
  S-22654        2288" 1.64 1.49 1.34 1.23 1.16   25 / 450  ADD
  S-25346        221010" 2.18 1.91 1.74 1.58 1.46   25 / 250  ADD
  S-4472        2444" 1.12 1.04 .98 .94 .84   25 / 500  ADD
  S-14290        2464" 1.34 1.18 1.11 1.04 .94   25 / 500  ADD
  S-4240        2466" .91 .91 .91 .91 .91   25 / 500  ADD
  S-4904        2468" 1.40 1.34 1.24 1.11 1.04   25 / 375  ADD
  S-20535        2484" 1.46 1.38 1.28 1.17 1.06   25 / 500  ADD
  S-12608        2486" 1.49 1.39 1.29 1.18 1.08   25 / 375  ADD
  S-4502        2488" 1.73 1.58 1.44 1.39 1.25   25 / 375  ADD
  S-4737        2496" 1.69 1.49 1.38 1.25 1.18   25 / 250  ADD
  S-11381        2499" 1.81 1.65 1.57 1.42 1.38   25 / 250  ADD
  S-22696        2644" 1.27 1.18 1.12 1.07 .98   25 / 625  ADD
  S-4938        2666" 1.44 1.38 1.25 1.12 1.06   25 / 500  ADD
  S-14279        2688" 1.84 1.69 1.57 1.42 1.36   25 / 375  ADD
  S-4844        261010" 2.61 2.43 2.26 2.10 1.94   25 / 250  ADD
  S-22697        261210" 3.02 2.82 2.60 2.43 2.25   25 / 300  ADD
  S-4506        261212" 3.10 2.95 2.72 2.53 2.40   20 / 240  ADD
  S-21037        2844" 1.42 1.32 1.25 1.23 1.11   25 / 625  ADD
  S-4452        2866" 1.58 1.44 1.39 1.29 1.18   20 / 480  ADD
  S-4913        2888" 1.92 1.71 1.61 1.52 1.42   25 / 375  ADD
  S-18374        281010" 2.69 2.50 2.32 2.16 1.98   25 / 300  ADD
  S-22659        281210" 3.07 2.85 2.62 2.46 2.28   25 / 300  ADD
  S-4914        281212" 3.13 2.98 2.75 2.55 2.44   20 / 240  ADD
  S-4744        3066" 1.81 1.65 1.49 1.40 1.34   25 / 375  ADD
  S-18377        3088" 2.04 1.88 1.73 1.63 1.52   25 / 375  ADD
  S-4939        301010" 2.29 2.11 1.97 1.88 1.73   20 / 240  ADD
  S-16774        301212" 3.14 2.99 2.76 2.57 2.49   20 / 240  ADD
  S-4669        3266" 2.04 1.81 1.69 1.52 1.40   25 / 375  ADD
  S-4810        3288" 2.10 1.94 1.79 1.70 1.58   25 / 375  ADD
  S-4304        32101/2" 2.11 1.96 1.81 1.71 1.60   20 / 240  ADD
  S-18379        321010" 2.72 2.51 2.36 2.25 2.04   20 / 240  ADD
  S-19092        321210" 3.13 2.88 2.71 2.57 2.32   20 / 240  ADD
  S-4868        321212" 3.34 3.09 2.91 2.76 2.51   20 / 240  ADD
  S-16777        321616" 4.68 4.34 4.07 3.74 3.52   15 / 150  ADD
  S-14258        331/25" 2.17 2.05 1.96 1.85 1.70   25 / 375  ADD
  S-4671        3644" 1.73 1.58 1.42 1.34 1.23   25 / 500  ADD
  S-4367        3666" 1.98 1.92 1.79 1.70 1.60   25 / 375  ADD
  S-18427        3684" 2.04 1.96 1.84 1.73 1.61   25 / 375  ADD
  S-4361        3688" 2.21 2.07 1.97 1.83 1.64   25 / 250  ADD
  S-18428        36106" 2.54 2.38 2.17 2.08 1.96   25 / 250  ADD
  S-4672        361010" 2.61 2.44 2.26 2.16 2.02   20 / 240  ADD
  S-4418        361212" 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58   15 / 120  ADD
  S-21035        361414" 4.49 4.18 3.90 3.71 3.36   15 / 150  ADD
  S-18430        4066" 2.61 2.38 2.08 1.95 1.79   25 / 375  ADD
  S-4748        4088" 3.20 2.96 2.68 2.53 2.38   25 / 250  ADD
  S-19195        401010" 4.22 3.93 3.66 3.49 3.13   15 / 300  ADD
  S-10665        401212" 4.87 4.56 4.22 4.06 3.72   15 / 120  ADD
  S-21033        401414" 6.35 5.88 5.49 5.20 4.69   15 / 150  ADD
  S-16769        441212" 4.69 4.37 4.06 3.86 3.52   15 / 150  ADD
  S-4675        4844" 2.32 2.11 1.92 1.73 1.69   25 / 625  ADD
  S-4940        4866" 3.36 3.13 2.75 2.57 2.38   25 / 375  ADD
  S-4574        4888" 4.27 4.05 3.52 3.32 3.00   20 / 240  ADD
  S-10666        481010" 4.56 4.34 3.77 3.56 3.35   20 / 240  ADD
  S-19096        48126" 4.50 4.27 3.74 3.54 3.33   20 / 240  ADD
  S-4419        481212" 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92   10 / 240  ADD
  S-13334        481616" 7.01 6.56 6.29 5.91 5.75   10 / 120  ADD
  S-18335        501212" 5.14 4.83 4.59 4.34 4.18   10 / 240  ADD
  S-21568        6066" 3.74 3.52 3.22 3.03 2.94   15 / 360  ADD
  S-20536        6088" 4.95 4.63 4.27 4.05 3.88   15 / 240  ADD
  S-21569        601010" 6.27 5.87 5.42 5.10 4.90   15 / 240  ADD
  S-19097        601212" 7.59 7.10 6.54 6.16 5.89   10 / 240  ADD
  S-22598        602424" 18.37 17.24 15.85 14.94 14.45   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
06/01/2023 03:02:31 PM; D USWEB32