Industrial Packing Tables

Customize your work area with these packing tables.
  • All tables hold up to 500 lbs.
  • 14" bottom shelf for additional storage.
  • Adjustable steel legs 30 to 37" in 1 1/2" increments.
  • Stainless Steel Top – Type 304 for labs and food service. Wood core.

INDUSTRIAL PACKING TABLES – COMPOSITE WOOD TOP, 1 1/2" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863  48 x 24" 30-37" 500 115 $305 $295  ADD
H-1128  48 x 30" 130 330 315  ADD
H-3657  48 x 36" 145 350 335  ADD

H-6864

 60 x 24"

136

320 305

 ADD

H-1135  60 x 30" 158 350 335  ADD
H-1136  60 x 36" 180 390 370  ADD
H-1137  72 x 30" 178 390 370  ADD
H-1138  72 x 36" 207 435 420  ADD
H-2484  96 x 30" 233 565 535  ADD
H-1222  96 x 36" 268 635 600  ADD

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – STEEL TOP, 1 1/2" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863  48 x 24" 30-37" 500 118 $380 $365  ADD
H-1128  48 x 30" 122 410 395  ADD
H-3657  48 x 36" 126 435 420  ADD

H-6864

 60 x 24"

123

410 395

 ADD

H-1135  60 x 30" 144 435 420  ADD
H-1136  60 x 36" 165 480 460  ADD
H-1137  72 x 30" 164 480 460  ADD
H-1138  72 x 36" 184 550 530  ADD
H-2484  96 x 30" 216 700 670  ADD
H-1222  96 x 36" 246 780 745  ADD

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – LAMINATE TOP, 1 5/8" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863  48 x 24" 30-37" 500 116 $335 $320  ADD
H-1128  48 x 30" 124 365 350  ADD
H-3657  48 x 36" 132 390 370  ADD
H-6864  60 x 24" 129 365 350  ADD
H-1135  60 x 30" 148 390 370  ADD
H-1136  60 x 36" 167 430 415  ADD
H-1137  72 x 30" 165 430 415  ADD
H-1138  72 x 36" 194 500 480  ADD
H-2484  96 x 30" 219 630 600  ADD
H-1222  96 x 36" 258 700 670  ADD

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – MAPLE TOP WITH ROUNDED EDGE, 1 3/4" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863  48 x 24" 30-37" 500 113 $450 $435  ADD
H-1128  48 x 30" 130 465 450  ADD
H-3657  48 x 36" 147 545 520  ADD
H-6864  60 x 24" 124 525 505  ADD
H-1135  60 x 30" 152 545 520  ADD
H-1136  60 x 36" 180 600 575  ADD
H-1137  72 x 30" 178 600 575  ADD
H-1138  72 x 36" 208 680 655  ADD
H-2484  96 x 30" 232 830 800  ADD
H-1222  96 x 36" 270 940 910  ADD

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – MAPLE TOP WITH SQUARE EDGE, 1 3/4" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863 48 x 24" 30-37" 500 113 $450 $435  ADD
H-1128 48 x 30" 130 465 450  ADD
H-3657 48 x 36" 147 545 520  ADD
H-6864 60 x 24" 124 525 505  ADD
H-1135 60 x 30" 152 545 520  ADD
H-1136 60 x 36" 180 600 575  ADD
H-1137 72 x 30" 178 600 575  ADD
H-1138 72 x 36" 208 680 655  ADD
H-2484 96 x 30" 232 830 800  ADD
H-1222 96 x 36" 270 940 910  ADD

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – STAINLESS STEEL TOP, 1 5/8" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-6863 48 x 24" 30-37" 500 143 $780 $750  ADD
H-1128 48 x 30" 148 785 755  ADD
H-3657 48 x 36" 153 920 890  ADD
H-6864 60 x 24" 168 880 850  ADD
H-1135 60 x 30" 202 920 890  ADD
H-1136 60 x 36" 236 995 965  ADD
H-1137 72 x 30" 234 995 965  ADD
H-1138 72 x 36" 269 1,130 1,085  ADD
H-2484 96 x 30" 305 1,295 1,255  ADD
H-1222 96 x 36" 350 1,405 1,360  ADD
   

SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT

INDUSTRIAL PACKING TABLES – ESD TOP, 1 5/8" THICK

MODEL
NO.
DIMENSIONS
L x W
ADJUSTABLE
HEIGHT
CAPACITY
(LBS.)
WT.
(LBS.)
PRICE EACH ADD TO
CART
1 2+
H-1128  48 x 30" 30-37" 500 122 $520 $500  ADD
H-3657  48 x 36" 132 560 535  ADD
H-1135  60 x 30" 146 560 535  ADD
H-1136  60 x 36" 162 615 585  ADD
H-1137  72 x 30" 160 615 585  ADD
H-1138  72 x 36" 194 670 645  ADD
H-2484  96 x 30" 219 835 805  ADD
H-1222  96 x 36" 258 910 885  ADD
SHIPS UNASSEMBLED VIA MOTOR FREIGHT
09/12/2026 11:49:44 PM; D USWEB31