White Tubes

Make a first-rate impression when sending calendars, posters or documents.
  • 3-ply spiral wound.
  • Plastic end caps reinforce shape and won't "pop off" during shipping.
  • Plastic end caps included.

WHITE TUBES

SOLD IN CARTON QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE
DIAMETER
USABLE
LENGTH
THICK-
NESS
TUBES/
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER TUBE ADD TO
CART
50 100 250 500 1,000+
  S-1626 1/2" 6"       .060 50 6 $.96 $.91 $.84 $.82 $.81  ADD
  S-2637 9"       .060 50 8 1.17 1.11 1.04 .94 .87  ADD
  S-1016 12"       .060 50 10 1.19 1.17 1.12 1.01 .95  ADD
  S-1627 15"       .060 50 11 1.26 1.20 1.18 1.11 1.01  ADD
  S-1017 18"       .060 50 12 1.30 1.27 1.21 1.17 1.10  ADD
  S-356 24"       .060 50 14 1.53 1.42 1.33 1.29 1.23  ADD
  S-1628 30"       .060 50 17 1.72 1.67 1.60 1.49 1.38  ADD
  S-2972 36"       .070 50 20 1.97 1.89 1.77 1.71 1.63  ADD
  S-22955 48"       .060 50 26 2.65 2.50 2.36 2.22 2.12  ADD
  S-3621 2" 6"       .060 50 8 1.10 1.06 .94 .92 .85  ADD
  S-3047 9"       .060 50 9 1.20 1.17 1.07 .99 .92  ADD
  S-1018 12"       .060 50 14 1.30 1.27 1.12 1.05 .96  ADD
  S-1629 15"       .060 50 15 1.31 1.28 1.18 1.13 1.03  ADD
  S-357 18"       .060 50 16 1.37 1.31 1.22 1.20 1.15  ADD
  S-1019 20"       .060 50 18 1.47 1.34 1.28 1.22 1.19  ADD
  S-358 24"       .060 50 19 1.60 1.48 1.39 1.32 1.27  ADD
  S-1024 30"       .070 50 23 1.90 1.76 1.71 1.63 1.55  ADD
  S-359 36"       .070 50 26 2.18 2.07 1.96 1.83 1.74  ADD
  S-1630 43"       .080 50 37 2.76 2.66 2.51 2.36 2.21  ADD
  S-3060 48"       .080 50 40 3.11 2.94 2.71 2.51 2.38  ADD
  S-2036 1/2" 12"       .060 35 9 1.54 1.48 1.35 1.29 1.22  ADD
  S-2037 15"       .060 35 11 1.59 1.52 1.43 1.33 1.25  ADD
  S-1631 18"       .060 35 15 1.67 1.60 1.56 1.43 1.35  ADD
  S-2038 20"       .060 35 18 1.70 1.67 1.60 1.49 1.38  ADD
  S-1025 24"       .070 35 20 1.90 1.80 1.71 1.62 1.55  ADD
  S-1026 30"       .070 35 22 2.19 2.10 2.00 1.93 1.78  ADD
  S-1027 36"       .080 35 24 2.69 2.54 2.47 2.32 2.15  ADD
  S-8134 3" 6"       .060 50 11 1.41 1.32 1.28 1.21 1.15  ADD
  S-8135 9"       .060 25 11 1.67 1.56 1.39 1.32 1.30  ADD
  S-1632 12"       .060 25 12 1.93 1.76 1.57 1.48 1.34  ADD
  S-22956 13"       .060 25 12 1.94 1.80 1.61 1.56 1.38  ADD
  S-1028 15"       .060 25 13 1.95 1.84 1.65 1.57 1.39  ADD
  S-910 18"       .070 25 15 2.02 1.89 1.70 1.62 1.48  ADD
  S-911 24"       .070 25 17 2.22 2.04 1.85 1.75 1.63  ADD
  S-912 30"       .080 25 20 2.65 2.50 2.31 2.13 2.12  ADD
  S-913 36"       .080 25 22 3.01 2.87 2.62 2.47 2.40  ADD
  S-915 42"       .080 25 24 3.50 3.29 3.16 2.97 2.79  ADD
  S-1633 48"       .080 25 27 3.85 3.63 3.49 3.27 3.02  ADD
  S-2357 4" 12"       .080 25 14 2.48 2.45 2.36 2.21 2.08  ADD
  S-2358 18"       .080 25 18 3.13 2.94 2.67 2.47 2.33  ADD
  S-2359 24"       .080 25 25 3.57 3.37 3.07 2.87 2.66  ADD
  S-2360 30"       .080 25 35 4.01 3.72 3.38 3.17 2.93  ADD
  S-2361 36"       .080 25 38 4.38 4.04 3.68 3.47 3.22  ADD
S-3622 42"       .080 25 41 4.80 4.62 4.45 4.26 4.09  ADD
S-8107 48"       .080 25 42 6.24 6.00 5.78 5.42 5.02  ADD

SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/15/2026 06:33:47 AM; D USWEB27