Kraft Indestructo Mailers

HEAVY DUTY

Superior protection for your valuable items.
  • Rugged kraft construction for a more industrial look.
  • Conceals fingerprints, grease and shipping grime.
  • 200 lb. test.
  • Triple wall sides and double wall front and bottom.
  • Video: How to Assemble Mailers.

KRAFT INDESTRUCTO MAILERS

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIM.
L x W x H
PRICE EACH QTY./
BNDL.
LBS./
100
ADD TO
CART
100 300 500 1,000+
  S-18145 332" $.48 $.43 $.41 $.37 100 8  ADD
  S-20500 333" .61 .52 .46 .41 100 10  ADD
  S-16610 432" .49 .48 .43 .38 100 9  ADD
  S-20501 433" .63 .56 .48 .43 100 12  ADD
  S-18146 441" .65 .58 .49 .46 100 9  ADD
  S-16611 442" .69 .61 .54 .48 100 12  ADD
  S-20997 443" .74 .68 .61 .58 100 15  ADD
  S-16612 444" .92 .75 .70 .63 100 18  ADD
  S-16613 532" .58 .49 .46 .41 100 11  ADD
  S-20502 533" .68 .60 .52 .48 100 14  ADD
  S-20998 542" .72 .63 .60 .52 100 14  ADD
  S-18147 543" .80 .73 .68 .61 100 17  ADD
  S-21612 544" .95 .85 .74 .70 100 18  ADD
  S-22107 551" .93 .82 .73 .68 100 12  ADD
  S-20503 552" .96 .89 .74 .72 100 15  ADD
  S-18148 553" 1.06 .94 .80 .75 100 20  ADD
  S-16614 554" 1.14 1.04 .94 .80 100 22  ADD
  S-20504 555" 1.29 1.12 1.05 .93 100 23  ADD
  S-22108 622" .51 .46 .39 .36 100 9  ADD
  S-18149 632" .61 .51 .48 .43 100 12  ADD
  S-22109 633" .70 .63 .59 .49 100 16  ADD
  S-22611 641" .72 .63 .59 .54

100

13

 ADD
  S-16615 642" .75 .69 .63 .58 100 15  ADD
  S-16616 643" .85 .73 .70 .63 100 19  ADD
  S-18150 644" 1.05 .92 .77 .73 100 22  ADD
  S-22612 652" 1.01 .90 .76 .73 100 17  ADD
  S-18958 653" 1.24 1.13 1.05 .98 100 22  ADD
  S-16617 662" 1.26 1.18 1.12 1.05 100 22  ADD
  S-20505 663" 1.39 1.28 1.18 1.13 100 24  ADD
  S-18959 664" 1.45 1.34 1.25 1.14 100 27  ADD
  S-21613 666" 1.65 1.49 1.37 1.28 100 31  ADD
  S-18151 733" .73 .68 .60 .56 100 17  ADD
  S-18152 742" .80 .73 .68 .61 100 17  ADD
  S-18153 743" .95 .80 .74 .69 100 21  ADD
  S-20506 744" 1.06 .94 .80 .74 100 23  ADD
  S-20507 752" 1.10 1.01 .93 .80 100 18  ADD
  S-22613 753" 1.26 1.10 1.05 .95 100 23  ADD
  S-18154 754" 1.34 1.19 1.13 1.08 100 29  ADD
  S-22110 763" 1.39 1.30 1.19 1.12 100 27  ADD
  S-22614 773" 1.71 1.57 1.43 1.37 100 30  ADD
  S-22615 774" 1.94 1.73 1.61 1.49 100 37  ADD
  S-22616 832" .70 .61 .58 .49 100 14  ADD
  S-22617 833" .92 .76 .70 .61 100 18  ADD
  S-16618 842" .94 .77 .72 .68 100 18  ADD
  S-18960 843" 1.06 .94 .80 .74 100 22  ADD
  S-16619 844" 1.13 1.01 .94 .77 100 27  ADD
  S-18155 862" 1.33 1.19 1.14 1.08 100 24  ADD
  S-20999 863" 1.34 1.25 1.17 1.10 100 28  ADD
  S-16620* 864" 1.77 1.62 1.55 1.38 50 35  ADD
  S-22111 884" 1.82 1.71 1.60 1.47 100 43  ADD
  S-22618 886" 1.89 1.73 1.65 1.53 100 53  ADD
  S-22112 933" .93 .80 .72 .68 100 20  ADD
  S-18156 943" 1.06 .95 .81 .74 100 24  ADD
  S-22619 944" 1.18 1.05 .96 .90 100 28  ADD
  S-21614 962" 1.34 1.24 1.17 1.10 100 26  ADD
  S-16621 963" 1.39 1.26 1.18 1.12 100 31  ADD
  S-22620 964" 1.51 1.37 1.28 1.18 100 36  ADD
  S-22113 974" 1.55 1.42 1.37 1.25 100 41  ADD
  S-18961 1042" 1.01 .92 .77 .73 100 20  ADD
  S-18157 1044" 1.26 1.13 1.05 .95 100 30  ADD
  S-22621 1053" 1.29 1.13 1.07 .98 100 29  ADD
  S-16622 1055" 1.51 1.37 1.26 1.18 100 39  ADD
  S-21615 1064" 1.53 1.38 1.29 1.19 100 41  ADD
  S-18962 1073" 1.71 1.57 1.51 1.34 100 38  ADD
  S-22622 1074" 1.79 1.65 1.55 1.43 100 45  ADD
  S-18158 1244" 1.31 1.14 1.06 .96 100 32  ADD
  S-18159 1264" 1.56 1.39 1.31 1.24 100 45  ADD
  S-16623 1266" 1.92 1.81 1.69 1.56 100 57  ADD
  S-18963 1292" 2.32 2.16 1.95 1.81 100 43  ADD
  S-22623 1293" 2.47 2.27 2.08 1.90 100 52  ADD
  S-21000 1294" 2.63 2.37 2.19 2.01 100 60  ADD
  S-22624* 1296" 3.13 2.84 2.63 2.36 50 75  ADD
  S-16624 1444" 1.49 1.34 1.24 1.14 100 42  ADD
  S-22114 1644" 1.92 1.72 1.60 1.53 100 40  ADD
*MIN. 2 BUNDLES
09/12/2026 09:34:38 PM; D USWEB31